🇹🇷 O tempo em Bodrum – mês a mês
Aegean, Turquia
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Bodrum nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.
- janeiro15,0 °C · 14,9 Dias de chuva
- fevereiro
- março
- abril
- maio
- junho28,9 °C · 2,1 Dias de chuva
- julho
- agosto32,1 °C · 1,0 Dias de chuva
- setembro29,3 °C · 1,5 Dias de chuva
- outubro25,1 °C · 3,9 Dias de chuva
- novembro
- dezembro16,6 °C · 12,8 Dias de chuva
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação | Temperatura do mar |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15,0° | 11,1° | 14,9 | 170 mm | – |
| fevereiro | – | – | – | – | – |
| março | – | – | – | – | – |
| abril | – | – | – | – | – |
| maio | – | – | – | – | – |
| junho | 28,9° | 21,9° | 2,1 | 7,3 mm | – |
| julho | – | – | – | – | – |
| agosto | 32,1° | 24,8° | 1,0 | 4,1 mm | 25,6 °C |
| setembro | 29,3° | 22,6° | 1,5 | 15,4 mm | – |
| outubro | 25,1° | 19,0° | 3,9 | 35,6 mm | 23,0 °C |
| novembro | – | – | – | – | – |
| dezembro | 16,6° | 12,8° | 12,8 | 146 mm | – |
Os meses sem valores são avaliados quando são abertos pela primeira vez.
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.