🇹🇷 Meteo a Bodrum – mese per mese
Aegean, Turchia
Scegli un mese per vedere che tempo ha fatto davvero a Bodrum negli ultimi 10 anni – anno per anno e giorno per giorno.
- gennaio15,0 °C · 14,9 Giorni di pioggia
- febbraio
- marzo
- aprile
- maggio
- giugno28,9 °C · 2,1 Giorni di pioggia
- luglio
- agosto32,1 °C · 1,0 Giorni di pioggia
- settembre29,3 °C · 1,5 Giorni di pioggia
- ottobre25,1 °C · 3,9 Giorni di pioggia
- novembre
- dicembre16,6 °C · 12,8 Giorni di pioggia
Clima per mese (media degli ultimi 10 anni)
| Mese | Max. media | Min. media | Giorni di pioggia | Precipitazioni | Temperatura del mare |
|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 15,0° | 11,1° | 14,9 | 170 mm | – |
| febbraio | – | – | – | – | – |
| marzo | – | – | – | – | – |
| aprile | – | – | – | – | – |
| maggio | – | – | – | – | – |
| giugno | 28,9° | 21,9° | 2,1 | 7,3 mm | – |
| luglio | – | – | – | – | – |
| agosto | 32,1° | 24,8° | 1,0 | 4,1 mm | 25,6 °C |
| settembre | 29,3° | 22,6° | 1,5 | 15,4 mm | – |
| ottobre | 25,1° | 19,0° | 3,9 | 35,6 mm | 23,0 °C |
| novembre | – | – | – | – | – |
| dicembre | 16,6° | 12,8° | 12,8 | 146 mm | – |
I mesi senza valori vengono valutati alla prima apertura.
Controlla le tue date esatte
Scegli il periodo del viaggio – ti mostriamo il meteo esattamente per quei giorni.