🇹🇷 Météo à Bodrum – mois par mois
Aegean, Turquie
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Bodrum ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.
- janvier15,0 °C · 14,9 Jours de pluie
- février
- mars
- avril
- mai
- juin28,9 °C · 2,1 Jours de pluie
- juillet
- août32,1 °C · 1,0 Jours de pluie
- septembre29,3 °C · 1,5 Jours de pluie
- octobre25,1 °C · 3,9 Jours de pluie
- novembre
- décembre16,6 °C · 12,8 Jours de pluie
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 15,0° | 11,1° | 14,9 | 170 mm | – |
| février | – | – | – | – | – |
| mars | – | – | – | – | – |
| avril | – | – | – | – | – |
| mai | – | – | – | – | – |
| juin | 28,9° | 21,9° | 2,1 | 7,3 mm | – |
| juillet | – | – | – | – | – |
| août | 32,1° | 24,8° | 1,0 | 4,1 mm | 25,6 °C |
| septembre | 29,3° | 22,6° | 1,5 | 15,4 mm | – |
| octobre | 25,1° | 19,0° | 3,9 | 35,6 mm | 23,0 °C |
| novembre | – | – | – | – | – |
| décembre | 16,6° | 12,8° | 12,8 | 146 mm | – |
Les mois sans valeurs sont évalués lors de leur première consultation.
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.