🇹🇷 Pogoda: Bodrum – miesiąc po miesiącu
Aegean, Turcja
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Bodrum) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń15,0 °C · 14,9 Dni deszczowe
- luty15,3 °C · 9,2 Dni deszczowe
- marzec
- kwiecień
- maj24,1 °C · 4,2 Dni deszczowe
- czerwiec28,9 °C · 2,1 Dni deszczowe
- lipiec
- sierpień32,1 °C · 1,0 Dni deszczowe
- wrzesień29,3 °C · 1,5 Dni deszczowe
- październik25,1 °C · 3,9 Dni deszczowe
- listopad
- grudzień16,6 °C · 12,8 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 15,0° | 11,1° | 14,9 | 170 mm | – |
| luty | 15,3° | 11,0° | 9,2 | 95,5 mm | – |
| marzec | – | – | – | – | – |
| kwiecień | – | – | – | – | – |
| maj | 24,1° | 17,9° | 4,2 | 19,0 mm | – |
| czerwiec | 28,9° | 21,9° | 2,1 | 7,3 mm | – |
| lipiec | – | – | – | – | – |
| sierpień | 32,1° | 24,8° | 1,0 | 4,1 mm | 25,6 °C |
| wrzesień | 29,3° | 22,6° | 1,5 | 15,4 mm | – |
| październik | 25,1° | 19,0° | 3,9 | 35,6 mm | 23,0 °C |
| listopad | – | – | – | – | – |
| grudzień | 16,6° | 12,8° | 12,8 | 146 mm | – |
Miesiące bez wartości są oceniane przy pierwszym otwarciu.
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.