🇹🇷 Het weer in Bodrum – maand voor maand
Aegean, Turkije
Kies een maand om te zien hoe het weer in Bodrum de afgelopen 10 jaar echt was – jaar na jaar en dag na dag.
- januari15,0 °C · 14,9 Regendagen
- februari
- maart
- april
- mei24,1 °C · 4,2 Regendagen
- juni28,9 °C · 2,1 Regendagen
- juli
- augustus32,1 °C · 1,0 Regendagen
- september29,3 °C · 1,5 Regendagen
- oktober25,1 °C · 3,9 Regendagen
- november
- december16,6 °C · 12,8 Regendagen
Klimaat per maand (gem. van de afgelopen 10 jaar)
| Maand | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Neerslag | Zeewatertemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 15,0° | 11,1° | 14,9 | 170 mm | – |
| februari | – | – | – | – | – |
| maart | – | – | – | – | – |
| april | – | – | – | – | – |
| mei | 24,1° | 17,9° | 4,2 | 19,0 mm | – |
| juni | 28,9° | 21,9° | 2,1 | 7,3 mm | – |
| juli | – | – | – | – | – |
| augustus | 32,1° | 24,8° | 1,0 | 4,1 mm | 25,6 °C |
| september | 29,3° | 22,6° | 1,5 | 15,4 mm | – |
| oktober | 25,1° | 19,0° | 3,9 | 35,6 mm | 23,0 °C |
| november | – | – | – | – | – |
| december | 16,6° | 12,8° | 12,8 | 146 mm | – |
Maanden zonder waarden worden beoordeeld zodra ze voor het eerst worden geopend.
Controleer je exacte reisdata
Kies je reisperiode – we tonen het weer voor precies die dagen.