Onde está calor em novembro?
Em novembro, o sol está sobretudo no sul: nas Canárias em ou , no Mar Vermelho em e , ou em . Quem viaja para longe escolhe , as ou as Caraíbas em .
Sol e praia
- Gran Canaria, Espanha22 °CDetalhes do mês →
- Tenerife, Espanha23 °CDetalhes do mês →
- Lanzarote, Espanha22 °CDetalhes do mês →
- Red Sea, Egito27 °CDetalhes do mês →
- Red Sea, Egito28 °C · 🌊 27 °CDetalhes do mês →
- Sinai, Egito28 °CDetalhes do mês →
- Sal, Cabo Verde26 °CDetalhes do mês →
- Madeira, Portugal21 °CDetalhes do mês →
Longa distância
- Emirados Árabes Unidos30 °CDetalhes do mês →
- Maldivas28 °CDetalhes do mês →
- República Dominicana28 °CDetalhes do mês →
- México28 °CDetalhes do mês →
Escapadinhas urbanas
- Marrocos23 °CDetalhes do mês →
- Estados Unidos12 °CDetalhes do mês →
Ranking por temperatura de todos os destinos avaliados
Destinos populares em novembro, ordenados pela máxima diurna média dos últimos 10 anos.
| # | Destino | Tempo | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Temperatura do mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 DubaiEmirados Árabes Unidos | 30,4° | 24,6° | 1,4 | – | |
| 2 | 🇮🇩 KutaBali, Indonésia | 29,6° | 24,2° | 21,8 | – | |
| 3 | 🇨🇺 VaraderoCuba | 28,9° | 23,2° | 8,3 | – | |
| 4 | 🇹🇭 Koh SamuiTailândia | 28,5° | 27,4° | 26,1 | – | |
| 5 | 🇪🇬 Sharm el-SheikhSinai, Egito | 28,4° | 20,9° | 0,9 | – | |
| 6 | 🇹🇭 PatongPhuket, Tailândia | 28,3° | 26,9° | 27,9 | – | |
| 7 | 🇱🇰 BentotaSri Lanca | 28,3° | 25,1° | 27,2 | – | |
| 8 | 🇩🇴 Punta CanaRepública Dominicana | 28,3° | 27,4° | 18,4 | – | |
| 9 | 🇲🇽 CancúnMéxico | 28,2° | 24,5° | 16,1 | – | |
| 10 | 🇪🇬 Marsa AlamRed Sea, Egito | 28,1° | 22,2° | 0,6 | 27,0 °C | |
| 11 | 🇲🇻 MaléMaldivas | 28,1° | 27,3° | 21,7 | – | |
| 12 | 🇪🇬 HurghadaRed Sea, Egito | 27,1° | 21,4° | 0,2 | – | |
| 13 | 🇲🇺 Grand BaieMaurícia | 26,4° | 24,4° | 8,4 | – | |
| 14 | 🇺🇸 Miami BeachFlorida, Estados Unidos | 26,2° | 23,9° | 11,6 | – | |
| 15 | 🇨🇻 Santa MariaSal, Cabo Verde | 26,0° | 24,6° | 3,3 | – | |
| 16 | 🇲🇦 AgadirMarrocos | 25,5° | 14,6° | 4,1 | – | |
| 17 | 🇲🇦 MarraquexeMarrocos | 23,3° | 10,8° | 4,9 | – | |
| 18 | 🇪🇸 Costa AdejeTenerife, Espanha | 22,8° | 20,7° | 4,6 | – | |
| 19 | 🇨🇾 Ayia NapaChipre | 22,7° | 18,6° | 7,5 | – | |
| 20 | 🇪🇸 Puerto del CarmenLanzarote, Espanha | 22,4° | 19,9° | 2,2 | – | |
| 21 | 🇪🇸 CorralejoFuerteventura, Espanha | 22,4° | 20,0° | 1,8 | – | |
| 22 | 🇪🇸 Costa CalmaFuerteventura, Espanha | 22,4° | 20,6° | 2,0 | 22,0 °C | |
| 23 | 🇪🇸 MaspalomasGran Canaria, Espanha | 22,4° | 20,1° | 4,8 | – | |
| 24 | 🇪🇸 Puerto de la CruzTenerife, Espanha | 22,1° | 19,6° | 6,5 | – | |
| 25 | 🇹🇳 DjerbaTunísia | 21,9° | 17,8° | 3,8 | – | |
| 26 | 🇹🇷 AlanyaTurkish Riviera, Turquia | 21,5° | 18,1° | 9,8 | – | |
| 27 | 🇬🇷 Rhodes TownRhodes, Grécia | 21,3° | 18,2° | 9,3 | – | |
| 28 | 🇹🇳 HammametTunísia | 21,2° | 14,3° | 6,6 | – | |
| 29 | 🇨🇾 PaphosChipre | 21,1° | 15,5° | 8,5 | – | |
| 30 | 🇬🇷 Kos TownKos, Grécia | 21,0° | 16,2° | 8,8 | – | |
| 31 | 🇹🇷 BodrumAegean, Turquia | 21,0° | 16,2° | 8,8 | – | |
| 32 | 🇲🇹 VallettaMalta | 21,0° | 19,4° | 11,9 | – | |
| 33 | 🇵🇹 FunchalMadeira, Portugal | 20,8° | 18,8° | 8,7 | – | |
| 34 | 🇹🇷 AntalyaTurkish Riviera, Turquia | 20,5° | 10,2° | 8,5 | – | |
| 35 | 🇬🇷 HeraklionCrete, Grécia | 20,2° | 17,1° | 10,2 | – | |
| 36 | 🇪🇸 SevilhaAndalusia, Espanha | 20,0° | 8,9° | 7,9 | – | |
| 37 | 🇬🇷 FiraSantorini, Grécia | 19,7° | 17,9° | 10,0 | – | |
| 38 | 🇬🇷 Zakynthos TownZakynthos, Grécia | 19,5° | 17,3° | 14,8 | – | |
| 39 | 🇬🇷 ChaniaCrete, Grécia | 19,5° | 15,7° | 11,0 | – | |
| 40 | 🇹🇷 SideTurkish Riviera, Turquia | 19,3° | 10,3° | 9,3 | – | |
| 41 | 🇵🇹 AlbufeiraAlgarve, Portugal | 19,1° | 14,4° | 10,1 | – | |
| 42 | 🇪🇸 BenidormCosta Blanca, Espanha | 19,0° | 15,0° | 9,0 | – | |
| 43 | 🇿🇦 Cidade do CaboÁfrica do Sul | 19,0° | 15,7° | 3,6 | – | |
| 44 | 🇪🇸 Ibiza TownIbiza, Espanha | 19,0° | 17,0° | 9,3 | – | |
| 45 | 🇬🇷 Corfu TownCorfu, Grécia | 19,0° | 15,6° | 15,4 | – | |
| 46 | 🇬🇷 Mykonos TownMykonos, Grécia | 18,9° | 17,2° | 10,1 | – | |
| 47 | 🇪🇸 MarbellaCosta del Sol, Espanha | 18,8° | 12,4° | 8,5 | – | |
| 48 | 🇪🇸 PalmaMallorca, Espanha | 18,8° | 16,5° | 11,4 | – | |
| 49 | 🇵🇹 LagosAlgarve, Portugal | 18,8° | 15,7° | 10,8 | – | |
| 50 | 🇮🇹 SorrentoCampania, Itália | 18,7° | 16,5° | 15,0 | – | |
| 51 | 🇪🇸 Maó (Mahón)Menorca, Espanha | 18,7° | 16,8° | 11,8 | – | |
| 52 | 🇪🇸 AlcúdiaMallorca, Espanha | 18,5° | 16,0° | 11,0 | – | |
| 53 | 🇪🇸 MálagaAndalusia, Espanha | 18,5° | 14,8° | 6,9 | – | |
| 54 | 🇪🇸 ValenciaEspanha | 18,5° | 8,7° | 6,8 | – | |
| 55 | 🇵🇹 LisboaPortugal | 17,9° | 14,4° | 12,4 | – | |
| 56 | 🇮🇹 OlbiaSardinia, Itália | 17,9° | 11,7° | 13,3 | – | |
| 57 | 🇮🇹 TaorminaSicily, Itália | 17,7° | 12,3° | 14,5 | – | |
| 58 | 🇮🇹 RomaLazio, Itália | 17,4° | 9,2° | 14,0 | – | |
| 59 | 🇪🇸 BarcelonaCatalonia, Espanha | 17,1° | 8,6° | 8,1 | – | |
| 60 | 🇭🇷 DubrovnikDalmatia, Croácia | 16,7° | 13,9° | 14,4 | – | |
| 61 | 🇭🇷 SplitDalmatia, Croácia | 15,6° | 10,8° | 13,5 | – | |
| 62 | 🇮🇹 RiminiEmilia-Romagna, Itália | 14,4° | 8,9° | 12,4 | – | |
| 63 | 🇭🇷 PorečIstria, Croácia | 14,0° | 9,5° | 13,6 | 17,3 °C | |
| 64 | 🇮🇹 JesoloVeneto, Itália | 13,7° | 9,2° | 11,1 | – | |
| 65 | 🇺🇸 Nova IorqueEstados Unidos | 12,2° | 6,4° | 8,2 | – | |
| 66 | 🇫🇷 ParisFrança | 11,0° | 4,1° | 11,8 | – | |
| 67 | 🇬🇧 LondresReino Unido | 10,6° | 4,5° | 13,1 | – | |
| 68 | 🇨🇭 LuganoTicino, Suíça | 9,0° | 2,5° | 11,6 | – | |
| 69 | 🇦🇹 VienaÁustria | 8,7° | 1,4° | 8,8 | – | |
| 70 | 🇨🇿 PragaChéquia | 7,5° | 0,8° | 9,2 | – | |
| 71 | 🇦🇹 KitzbühelTyrol, Áustria | 5,4° | -2,4° | 12,8 | – | |
| 72 | 🇨🇭 DavosGrisons, Suíça | 2,4° | -5,7° | 13,9 | – | |
| 73 | 🇨🇭 InterlakenBernese Oberland, Suíça | 2,0° | -4,7° | 15,7 | – | |
| 74 | 🇨🇭 St. MoritzGrisons, Suíça | 0,6° | -7,0° | 14,1 | – | |
| 75 | 🇨🇭 ZermattValais, Suíça | 0,3° | -7,2° | 14,0 | – |
Escolha as datas e compare
Toque num destino acima para o adicionar aqui – até três locais lado a lado.