🇪🇸 O tempo em Alcúdia – mês a mês
Mallorca, Espanha
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Alcúdia nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.
- janeiro
- fevereiro
- março15,4 °C · 8,3 Dias de chuva
- abril17,3 °C · 6,3 Dias de chuva
- maio20,7 °C · 8,7 Dias de chuva
- junho25,4 °C · 4,4 Dias de chuva
- julho28,6 °C · 4,0 Dias de chuva
- agosto29,2 °C · 5,7 Dias de chuva
- setembro26,4 °C · 11,5 Dias de chuva
- outubro23,0 °C · 10,4 Dias de chuva
- novembro18,5 °C · 11,0 Dias de chuva
- dezembro
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | – | – | – | – |
| fevereiro | – | – | – | – |
| março | 15,4° | 12,5° | 8,3 | 58,8 mm |
| abril | 17,3° | 14,1° | 6,3 | 52,3 mm |
| maio | 20,7° | 17,3° | 8,7 | 54,7 mm |
| junho | 25,4° | 21,8° | 4,4 | 21,3 mm |
| julho | 28,6° | 25,0° | 4,0 | 16,4 mm |
| agosto | 29,2° | 25,8° | 5,7 | 41,1 mm |
| setembro | 26,4° | 23,3° | 11,5 | 69,3 mm |
| outubro | 23,0° | 20,1° | 10,4 | 72,0 mm |
| novembro | 18,5° | 16,0° | 11,0 | 71,9 mm |
| dezembro | – | – | – | – |
Os meses sem valores são avaliados quando são abertos pela primeira vez.
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.