🇪🇸 Wetter in Alcúdia – Monat für Monat
Mallorca, Spanien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Alcúdia in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.
- Januar14.1 °C · 7.6 Regentage
- Februar14.5 °C · 5.7 Regentage
- März15.4 °C · 8.3 Regentage
- April17.3 °C · 6.3 Regentage
- Mai20.7 °C · 8.7 Regentage
- Juni25.4 °C · 4.4 Regentage
- Juli28.6 °C · 4.0 Regentage
- August29.2 °C · 5.7 Regentage
- September26.4 °C · 11.5 Regentage
- Oktober23.0 °C · 10.4 Regentage
- November18.5 °C · 11.0 Regentage
- Dezember15.8 °C · 8.7 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 14.1° | 11.6° | 7.6 | 51.9 mm | – |
| Februar | 14.5° | 11.7° | 5.7 | 30.4 mm | – |
| März | 15.4° | 12.5° | 8.3 | 58.8 mm | – |
| April | 17.3° | 14.1° | 6.3 | 52.3 mm | – |
| Mai | 20.7° | 17.3° | 8.7 | 54.7 mm | – |
| Juni | 25.4° | 21.8° | 4.4 | 21.3 mm | 23.3 °C |
| Juli | 28.6° | 25.0° | 4.0 | 16.4 mm | 26.5 °C |
| August | 29.2° | 25.8° | 5.7 | 41.1 mm | 27.5 °C |
| September | 26.4° | 23.3° | 11.5 | 69.3 mm | – |
| Oktober | 23.0° | 20.1° | 10.4 | 72.0 mm | – |
| November | 18.5° | 16.0° | 11.0 | 71.9 mm | – |
| Dezember | 15.8° | 13.4° | 8.7 | 46.6 mm | – |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.