🇪🇸 Pogoda: Alcúdia – miesiąc po miesiącu
Mallorca, Hiszpania
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Alcúdia) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń14,1 °C · 7,6 Dni deszczowe
- luty14,5 °C · 5,7 Dni deszczowe
- marzec15,4 °C · 8,3 Dni deszczowe
- kwiecień17,3 °C · 6,3 Dni deszczowe
- maj20,7 °C · 8,7 Dni deszczowe
- czerwiec25,4 °C · 4,4 Dni deszczowe
- lipiec28,6 °C · 4,0 Dni deszczowe
- sierpień29,2 °C · 5,7 Dni deszczowe
- wrzesień26,4 °C · 11,5 Dni deszczowe
- październik23,0 °C · 10,4 Dni deszczowe
- listopad18,5 °C · 11,0 Dni deszczowe
- grudzień15,8 °C · 8,7 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 14,1° | 11,6° | 7,6 | 51,9 mm | – |
| luty | 14,5° | 11,7° | 5,7 | 30,4 mm | – |
| marzec | 15,4° | 12,5° | 8,3 | 58,8 mm | – |
| kwiecień | 17,3° | 14,1° | 6,3 | 52,3 mm | – |
| maj | 20,7° | 17,3° | 8,7 | 54,7 mm | – |
| czerwiec | 25,4° | 21,8° | 4,4 | 21,3 mm | 23,3 °C |
| lipiec | 28,6° | 25,0° | 4,0 | 16,4 mm | 26,5 °C |
| sierpień | 29,2° | 25,8° | 5,7 | 41,1 mm | 27,5 °C |
| wrzesień | 26,4° | 23,3° | 11,5 | 69,3 mm | – |
| październik | 23,0° | 20,1° | 10,4 | 72,0 mm | – |
| listopad | 18,5° | 16,0° | 11,0 | 71,9 mm | – |
| grudzień | 15,8° | 13,4° | 8,7 | 46,6 mm | – |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.