🇪🇸 El tiempo en Alcúdia – mes a mes
Mallorca, España
Elige un mes para ver qué tiempo hizo realmente en Alcúdia en los últimos 10 años – año a año y día a día.
- enero14,1 °C · 7,6 Días de lluvia
- febrero14,5 °C · 5,7 Días de lluvia
- marzo15,4 °C · 8,3 Días de lluvia
- abril17,3 °C · 6,3 Días de lluvia
- mayo20,7 °C · 8,7 Días de lluvia
- junio25,4 °C · 4,4 Días de lluvia
- julio28,6 °C · 4,0 Días de lluvia
- agosto29,2 °C · 5,7 Días de lluvia
- septiembre26,4 °C · 11,5 Días de lluvia
- octubre23,0 °C · 10,4 Días de lluvia
- noviembre18,5 °C · 11,0 Días de lluvia
- diciembre15,8 °C · 8,7 Días de lluvia
Clima por mes (media de los últimos 10 años)
| Mes | Máx. media | Mín. media | Días de lluvia | Precipitación | Temperatura del mar |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 14,1° | 11,6° | 7,6 | 51,9 mm | – |
| febrero | 14,5° | 11,7° | 5,7 | 30,4 mm | – |
| marzo | 15,4° | 12,5° | 8,3 | 58,8 mm | – |
| abril | 17,3° | 14,1° | 6,3 | 52,3 mm | – |
| mayo | 20,7° | 17,3° | 8,7 | 54,7 mm | – |
| junio | 25,4° | 21,8° | 4,4 | 21,3 mm | 23,3 °C |
| julio | 28,6° | 25,0° | 4,0 | 16,4 mm | 26,5 °C |
| agosto | 29,2° | 25,8° | 5,7 | 41,1 mm | 27,5 °C |
| septiembre | 26,4° | 23,3° | 11,5 | 69,3 mm | – |
| octubre | 23,0° | 20,1° | 10,4 | 72,0 mm | – |
| noviembre | 18,5° | 16,0° | 11,0 | 71,9 mm | – |
| diciembre | 15,8° | 13,4° | 8,7 | 46,6 mm | – |
Consulta tus fechas exactas
Elige tu periodo de viaje – te mostramos el tiempo exactamente de esos días.