Gdzie jest ciepło? Miesiąc: maj
W maju zaczyna się sezon plażowy: , , i są ciepłe, ale jeszcze nie zatłoczone. To również idealny czas na miasta: , , , .
Słońce i plaża

Zdjęcie: Thomas Wolf, www.foto-tw.de · CC BY-SA 3.0 de 
Zdjęcie: Jebulon · CC0 
Zdjęcie: Dmitry Panov · CC BY 3.0 
Zdjęcie: Esginmurat · CC BY-SA 4.0 
Zdjęcie: Jose A. · CC BY 2.0 
Zdjęcie: Kiban · CC BY-SA 3.0 
Zdjęcie: Carsten Steger · CC BY-SA 4.0
Mniej znane perełki
Mniej znane, mniej tłumów – a pogoda w tym miesiącu wciąż dobra.

Zdjęcie: Cannm01 · CC BY-SA 4.0 
Zdjęcie: Falk2 · CC BY-SA 4.0
Dalekie podróże

Zdjęcie: Simon_sees from Australia · CC BY 2.0
Miasta

Zdjęcie: Diliff · CC BY 3.0 
Zdjęcie: M McBey · CC BY 2.0 
Zdjęcie: Vitor Oliveira from Torres Vedras, PORTUGAL · CC BY-SA 2.0 
Zdjęcie: Yann Caradec from Paris, France · CC BY-SA 2.0 
Zdjęcie: Superbass · CC BY-SA 3.0 
Zdjęcie: Moyan Brenn from Italy · CC BY 2.0 
Zdjęcie: Moahim · CC BY-SA 4.0
12 kierunków z najlepszą pogodą
Popularne kierunki – maj, posortowane według naszej oceny pogody z maksimów dziennych, dni deszczowych i temperatury morza z ostatnich 10 lat – 100 oznacza ciepło, sucho i ciepłe morze.
| # | Kierunek | Ocena | Pogoda | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Marsa AlamRed Sea, Egipt | 100 | 31,8° | 25,0° | 0,0 | – | |
| 2 | 🇪🇬 HurghadaRed Sea, Egipt | 100 | 31,4° | 23,5° | 0,1 | – | |
| 3 | 🇯🇴 AqabaJordania | 99 | 32,6° | 16,4° | 0,2 | – | |
| 4 | 🇲🇦 MarrakeszMaroko | 93 | 29,9° | 13,7° | 2,2 | – | |
| 5 | 🇪🇬 Sharm el-SheikhSinai, Egipt | 91 | 34,4° | 24,2° | 0,1 | – | |
| 6 | 🇴🇲 SalalahDhofar, Oman | 88 | 32,2° | 25,5° | 3,6 | – | |
| 7 | 🇪🇸 SewillaAndalusia, Hiszpania | 87 | 28,7° | 13,3° | 3,9 | – | |
| 8 | 🇦🇪 DubaiZjednoczone Emiraty Arabskie | 83 | 35,2° | 26,8° | 0,9 | – | |
| 9 | 🇲🇦 AgadirMaroko | 79 | 29,7° | 16,5° | 1,2 | 18,0 °C | |
| 10 | 🇨🇾 Ayia NapaCypr | 76 | 26,2° | 19,5° | 2,7 | 21,2 °C | |
| 11 | 🇨🇻 Santa MariaSal, Republika Zielonego Przylądka | 76 | 23,2° | 21,9° | 1,2 | – | |
| 12 | 🇪🇸 Costa AdejeTenerife, Hiszpania | 73 | 21,8° | 19,2° | 0,3 | – |
Wybierz daty i porównaj
Stuknij kierunek powyżej, aby go tu dodać – do trzech miejsc obok siebie.