Waar is het warm in december?
Populaire bestemmingen in december, gesorteerd op het gemiddelde dagmaximum van de afgelopen 10 jaar.
| # | Bestemming | Weer | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Zeewatertemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 KutaBali, Indonesië | 28,8° | 24,2° | 27,4 | – | |
| 2 | 🇦🇪 DubaiVerenigde Arabische Emiraten | 26,3° | 20,9° | 2,0 | – | |
| 3 | 🇪🇸 Costa CalmaFuerteventura, Spanje | 20,6° | 19,0° | 1,4 | – | |
| 4 | 🇪🇸 Puerto de la CruzTenerife, Spanje | 20,3° | 17,9° | 5,8 | – | |
| 5 | 🇲🇦 MarrakeshMarokko | 19,5° | 7,1° | 5,6 | – | |
| 6 | 🇲🇹 VallettaMalta | 17,6° | 16,2° | 8,6 | 18,4 °C | |
| 7 | 🇬🇷 Kos TownKos, Griekenland | 16,6° | 12,8° | 12,8 | – | |
| 8 | 🇹🇷 BodrumAegean, Turkije | 16,6° | 12,8° | 12,8 | – | |
| 9 | 🇪🇸 Ibiza TownIbiza, Spanje | 16,3° | 14,4° | 7,6 | – | |
| 10 | 🇪🇸 PalmaMallorca, Spanje | 16,1° | 14,0° | 9,2 | – | |
| 11 | 🇹🇷 SideTurkish Riviera, Turkije | 13,8° | 6,6° | 15,4 | 20,3 °C | |
| 12 | 🇮🇹 RomeLazio, Italië | 13,6° | 5,5° | 11,2 | – | |
| 13 | 🇭🇷 SplitDalmatia, Kroatië | 11,7° | 7,5° | 11,9 | – | |
| 14 | 🇮🇹 RiminiEmilia-Romagna, Italië | 10,6° | 5,7° | 8,9 | – | |
| 15 | 🇭🇷 PorečIstria, Kroatië | 10,4° | 6,1° | 10,5 | 14,2 °C | |
| 16 | 🇬🇧 LondonVerenigd Koninkrijk | 8,3° | 3,6° | 13,8 | – | |
| 17 | 🇫🇷 ParisFrankrijk | 7,8° | 2,3° | 13,0 | – | |
| 18 | 🇦🇹 ViennaOostenrijk | 4,2° | -1,8° | 9,7 | – |
Meer bestemmingen
- Corralejo
- Maspalomas
- Costa Adeje
- Puerto del Carmen
- Alcúdia
- Maó (Mahón)
- Málaga
- Marbella
- Benidorm
- Barcelona
- Valencia
- Albufeira
- Lagos
- Lisbon
- Funchal
- Jesolo
- Sorrento
- Olbia
- Taormina
- Dubrovnik
- Heraklion
- Chania
- Rhodes Town
- Corfu Town
- Fira
- Zakynthos Town
- Paphos
- Ayia Napa
- Antalya
- Alanya
- Hurghada
- Sharm el-Sheikh
- Marsa Alam
- Djerba
- Hammamet
- Agadir
- Patong
- Koh Samui
- Malé
- Grand Baie
- Punta Cana
- Cancún
- Miami Beach
- Cape Town
- Zermatt
- St. Moritz
- Davos
- Interlaken
- Lugano
- Kitzbühel
- New York