Où fait-il chaud en février ?
Destinations populaires en février, triées selon la maximale diurne moyenne des 10 dernières années.
| # | Destination | Temps | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Koh SamuiThaïlande | 28,0° | 26,6° | 9,1 | – | |
| 2 | 🇮🇩 KutaBali, Indonésie | 27,9° | 24,1° | 27,0 | – | |
| 3 | 🇩🇴 Punta CanaRépublique dominicaine | 26,4° | 25,5° | 11,1 | – | |
| 4 | 🇪🇬 Sharm el-SheikhSinai, Égypte | 23,3° | 15,0° | 0,7 | – | |
| 5 | 🇲🇦 AgadirMaroc | 22,8° | 11,0° | 3,9 | – | |
| 6 | 🇪🇬 HurghadaRed Sea, Égypte | 22,1° | 16,0° | 0,5 | – | |
| 7 | 🇪🇸 MaspalomasGran Canaria, Espagne | 19,5° | 17,0° | 4,0 | – | |
| 8 | 🇪🇸 CorralejoFuerteventura, Espagne | 19,5° | 16,8° | 2,6 | – | |
| 9 | 🇪🇸 Costa CalmaFuerteventura, Espagne | 19,4° | 17,4° | 2,1 | – | |
| 10 | 🇪🇸 Puerto de la CruzTenerife, Espagne | 19,1° | 16,3° | 4,5 | – | |
| 11 | 🇹🇳 DjerbaTunisie | 16,6° | 11,9° | 2,9 | – | |
| 12 | 🇪🇸 MarbellaCosta del Sol, Espagne | 16,3° | 9,9° | 5,5 | – | |
| 13 | 🇵🇹 LagosAlgarve, Portugal | 16,1° | 13,0° | 7,4 | – | |
| 14 | 🇪🇸 MálagaAndalusia, Espagne | 15,9° | 12,2° | 5,1 | 15,0 °C | |
| 15 | 🇵🇹 LisbonPortugal | 15,7° | 11,7° | 8,4 | – | |
| 16 | 🇲🇹 VallettaMalte | 15,4° | 14,0° | 6,2 | – | |
| 17 | 🇬🇷 Kos TownKos, Grèce | 15,3° | 11,0° | 9,2 | – | |
| 18 | 🇹🇷 AlanyaTurkish Riviera, Turquie | 15,2° | 11,9° | 10,4 | – | |
| 19 | 🇪🇸 Ibiza TownIbiza, Espagne | 14,9° | 12,8° | 5,3 | 14,8 °C | |
| 20 | 🇮🇹 OlbiaSardinia, Italie | 14,9° | 7,6° | 7,5 | – | |
| 21 | 🇪🇸 PalmaMallorca, Espagne | 14,8° | 12,2° | 5,3 | – | |
| 22 | 🇬🇷 Corfu TownCorfu, Grèce | 14,3° | 10,5° | 10,7 | – | |
| 23 | 🇮🇹 RomeLazio, Italie | 14,1° | 5,2° | 9,5 | – | |
| 24 | 🇮🇹 SorrentoCampania, Italie | 14,0° | 11,8° | 9,3 | – | |
| 25 | 🇹🇷 AntalyaTurkish Riviera, Turquie | 13,8° | 4,6° | 8,5 | – | |
| 26 | 🇹🇷 SideTurkish Riviera, Turquie | 13,0° | 4,7° | 10,0 | – | |
| 27 | 🇭🇷 DubrovnikDalmatia, Croatie | 12,4° | 9,4° | 11,5 | – | |
| 28 | 🇭🇷 SplitDalmatia, Croatie | 11,4° | 6,5° | 9,0 | – | |
| 29 | 🇮🇹 RiminiEmilia-Romagna, Italie | 10,9° | 4,9° | 9,2 | – | |
| 30 | 🇮🇹 JesoloVeneto, Italie | 10,1° | 5,2° | 6,5 | – | |
| 31 | 🇭🇷 PorečIstria, Croatie | 10,1° | 5,4° | 9,0 | – | |
| 32 | 🇬🇧 LondonRoyaume-Uni | 9,1° | 2,7° | 12,7 | – | |
| 33 | 🇨🇭 LuganoTicino, Suisse | 7,0° | -0,5° | 8,3 | – | |
| 34 | 🇦🇹 ViennaAutriche | 6,5° | -1,6° | 7,8 | – | |
| 35 | 🇺🇸 New YorkÉtats-Unis | 4,8° | -0,3° | 10,2 | – | |
| 36 | 🇨🇭 ZermattValais, Suisse | -2,8° | -11,3° | 10,0 | – |
Plus de destinations
- Costa Adeje
- Puerto del Carmen
- Alcúdia
- Maó (Mahón)
- Benidorm
- Barcelona
- Valencia
- Albufeira
- Funchal
- Taormina
- Heraklion
- Chania
- Rhodes Town
- Fira
- Zakynthos Town
- Paphos
- Ayia Napa
- Bodrum
- Marsa Alam
- Hammamet
- Marrakesh
- Dubai
- Patong
- Malé
- Grand Baie
- Cancún
- Miami Beach
- Cape Town
- St. Moritz
- Davos
- Interlaken
- Kitzbühel
- Paris