🇯🇵 O tempo em Niseko – mês a mês
Hokkaidō, Japão
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Niseko nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.

- janeiro-3,0 °C · 25,0 Dias de chuva
- fevereiro-2,4 °C · 20,7 Dias de chuva
- março1,6 °C · 13,5 Dias de chuva
- abril8,7 °C · 10,9 Dias de chuva
- maio15,0 °C · 10,9 Dias de chuva
- junho19,3 °C · 12,8 Dias de chuva
- julho24,2 °C · 12,6 Dias de chuva
- agosto24,6 °C · 16,1 Dias de chuva
- setembro20,9 °C · 12,8 Dias de chuva
- outubro13,8 °C · 17,0 Dias de chuva
- novembro6,2 °C · 21,0 Dias de chuva
- dezembro-1,3 °C · 26,4 Dias de chuva
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | -3,0° | -7,2° | 25,0 | 129 mm |
| fevereiro | -2,4° | -7,1° | 20,7 | 102 mm |
| março | 1,6° | -3,6° | 13,5 | 76,3 mm |
| abril | 8,7° | 1,4° | 10,9 | 62,2 mm |
| maio | 15,0° | 6,8° | 10,9 | 74,8 mm |
| junho | 19,3° | 11,5° | 12,8 | 113 mm |
| julho | 24,2° | 16,9° | 12,6 | 121 mm |
| agosto | 24,6° | 17,9° | 16,1 | 178 mm |
| setembro | 20,9° | 14,2° | 12,8 | 129 mm |
| outubro | 13,8° | 7,7° | 17,0 | 146 mm |
| novembro | 6,2° | 1,0° | 21,0 | 156 mm |
| dezembro | -1,3° | -5,2° | 26,4 | 159 mm |
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.