🇯🇵 Météo à Niseko – mois par mois
Hokkaidō, Japon
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Niseko ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.

- janvier-3,0 °C · 25,0 Jours de pluie
- février-2,4 °C · 20,7 Jours de pluie
- mars1,6 °C · 13,5 Jours de pluie
- avril8,7 °C · 10,9 Jours de pluie
- mai15,0 °C · 10,9 Jours de pluie
- juin19,3 °C · 12,8 Jours de pluie
- juillet24,2 °C · 12,6 Jours de pluie
- août24,6 °C · 16,1 Jours de pluie
- septembre20,9 °C · 12,8 Jours de pluie
- octobre13,8 °C · 17,0 Jours de pluie
- novembre6,2 °C · 21,0 Jours de pluie
- décembre-1,3 °C · 26,4 Jours de pluie
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| janvier | -3,0° | -7,2° | 25,0 | 129 mm |
| février | -2,4° | -7,1° | 20,7 | 102 mm |
| mars | 1,6° | -3,6° | 13,5 | 76,3 mm |
| avril | 8,7° | 1,4° | 10,9 | 62,2 mm |
| mai | 15,0° | 6,8° | 10,9 | 74,8 mm |
| juin | 19,3° | 11,5° | 12,8 | 113 mm |
| juillet | 24,2° | 16,9° | 12,6 | 121 mm |
| août | 24,6° | 17,9° | 16,1 | 178 mm |
| septembre | 20,9° | 14,2° | 12,8 | 129 mm |
| octobre | 13,8° | 7,7° | 17,0 | 146 mm |
| novembre | 6,2° | 1,0° | 21,0 | 156 mm |
| décembre | -1,3° | -5,2° | 26,4 | 159 mm |
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.