🇯🇵 El tiempo en Niseko – mes a mes
Hokkaidō, Japón
Elige un mes para ver qué tiempo hizo realmente en Niseko en los últimos 10 años – año a año y día a día.

- enero-3,0 °C · 25,0 Días de lluvia
- febrero-2,4 °C · 20,7 Días de lluvia
- marzo1,6 °C · 13,5 Días de lluvia
- abril8,7 °C · 10,9 Días de lluvia
- mayo15,0 °C · 10,9 Días de lluvia
- junio19,3 °C · 12,8 Días de lluvia
- julio24,2 °C · 12,6 Días de lluvia
- agosto24,6 °C · 16,1 Días de lluvia
- septiembre20,9 °C · 12,8 Días de lluvia
- octubre13,8 °C · 17,0 Días de lluvia
- noviembre6,2 °C · 21,0 Días de lluvia
- diciembre-1,3 °C · 26,4 Días de lluvia
Clima por mes (media de los últimos 10 años)
| Mes | Máx. media | Mín. media | Días de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| enero | -3,0° | -7,2° | 25,0 | 129 mm |
| febrero | -2,4° | -7,1° | 20,7 | 102 mm |
| marzo | 1,6° | -3,6° | 13,5 | 76,3 mm |
| abril | 8,7° | 1,4° | 10,9 | 62,2 mm |
| mayo | 15,0° | 6,8° | 10,9 | 74,8 mm |
| junio | 19,3° | 11,5° | 12,8 | 113 mm |
| julio | 24,2° | 16,9° | 12,6 | 121 mm |
| agosto | 24,6° | 17,9° | 16,1 | 178 mm |
| septiembre | 20,9° | 14,2° | 12,8 | 129 mm |
| octubre | 13,8° | 7,7° | 17,0 | 146 mm |
| noviembre | 6,2° | 1,0° | 21,0 | 156 mm |
| diciembre | -1,3° | -5,2° | 26,4 | 159 mm |
Consulta tus fechas exactas
Elige tu periodo de viaje – te mostramos el tiempo exactamente de esos días.