🇮🇹 O tempo em Jesolo – mês a mês
Veneto, Itália
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Jesolo nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.
- janeiro8,0 °C · 7,3 Dias de chuva
- fevereiro10,1 °C · 6,5 Dias de chuva
- março13,3 °C · 8,4 Dias de chuva
- abril17,1 °C · 9,2 Dias de chuva
- maio21,2 °C · 14,3 Dias de chuva
- junho27,2 °C · 9,6 Dias de chuva
- julho29,6 °C · 11,8 Dias de chuva
- agosto30,0 °C · 11,2 Dias de chuva
- setembro25,1 °C · 12,0 Dias de chuva
- outubro19,7 °C · 10,1 Dias de chuva
- novembro13,7 °C · 11,1 Dias de chuva
- dezembro
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação | Temperatura do mar |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 8,0° | 3,7° | 7,3 | 58,4 mm | – |
| fevereiro | 10,1° | 5,2° | 6,5 | 63,2 mm | – |
| março | 13,3° | 7,3° | 8,4 | 58,6 mm | 10,6 °C |
| abril | 17,1° | 10,7° | 9,2 | 70,0 mm | 14,1 °C |
| maio | 21,2° | 15,4° | 14,3 | 106 mm | 18,5 °C |
| junho | 27,2° | 21,0° | 9,6 | 56,4 mm | – |
| julho | 29,6° | 22,9° | 11,8 | 68,7 mm | 26,7 °C |
| agosto | 30,0° | 23,2° | 11,2 | 86,0 mm | 26,9 °C |
| setembro | 25,1° | 18,9° | 12,0 | 92,5 mm | – |
| outubro | 19,7° | 14,1° | 10,1 | 93,5 mm | – |
| novembro | 13,7° | 9,2° | 11,1 | 111 mm | – |
| dezembro | – | – | – | – | – |
Os meses sem valores são avaliados quando são abertos pela primeira vez.
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.