🇮🇹 Météo à Jesolo – mois par mois
Veneto, Italie
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Jesolo ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.
- janvier8,0 °C · 7,3 Jours de pluie
- février10,1 °C · 6,5 Jours de pluie
- mars13,3 °C · 8,4 Jours de pluie
- avril
- mai21,2 °C · 14,3 Jours de pluie
- juin27,2 °C · 9,6 Jours de pluie
- juillet29,6 °C · 11,8 Jours de pluie
- août30,0 °C · 11,2 Jours de pluie
- septembre25,1 °C · 12,0 Jours de pluie
- octobre19,7 °C · 10,1 Jours de pluie
- novembre13,7 °C · 11,1 Jours de pluie
- décembre
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations | Température de la mer |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 8,0° | 3,7° | 7,3 | 58,4 mm | – |
| février | 10,1° | 5,2° | 6,5 | 63,2 mm | – |
| mars | 13,3° | 7,3° | 8,4 | 58,6 mm | 10,6 °C |
| avril | – | – | – | – | – |
| mai | 21,2° | 15,4° | 14,3 | 106 mm | 18,5 °C |
| juin | 27,2° | 21,0° | 9,6 | 56,4 mm | – |
| juillet | 29,6° | 22,9° | 11,8 | 68,7 mm | 26,7 °C |
| août | 30,0° | 23,2° | 11,2 | 86,0 mm | 26,9 °C |
| septembre | 25,1° | 18,9° | 12,0 | 92,5 mm | – |
| octobre | 19,7° | 14,1° | 10,1 | 93,5 mm | – |
| novembre | 13,7° | 9,2° | 11,1 | 111 mm | – |
| décembre | – | – | – | – | – |
Les mois sans valeurs sont évalués lors de leur première consultation.
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.