🇮🇹 Pogoda: Jesolo – miesiąc po miesiącu
Veneto, Włochy
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Jesolo) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń8,0 °C · 7,3 Dni deszczowe
- luty10,1 °C · 6,5 Dni deszczowe
- marzec13,3 °C · 8,4 Dni deszczowe
- kwiecień17,1 °C · 9,2 Dni deszczowe
- maj21,2 °C · 14,3 Dni deszczowe
- czerwiec27,2 °C · 9,6 Dni deszczowe
- lipiec29,6 °C · 11,8 Dni deszczowe
- sierpień30,0 °C · 11,2 Dni deszczowe
- wrzesień25,1 °C · 12,0 Dni deszczowe
- październik19,7 °C · 10,1 Dni deszczowe
- listopad13,7 °C · 11,1 Dni deszczowe
- grudzień9,5 °C · 7,7 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 8,0° | 3,7° | 7,3 | 58,4 mm | – |
| luty | 10,1° | 5,2° | 6,5 | 63,2 mm | – |
| marzec | 13,3° | 7,3° | 8,4 | 58,6 mm | 10,6 °C |
| kwiecień | 17,1° | 10,7° | 9,2 | 70,0 mm | 14,1 °C |
| maj | 21,2° | 15,4° | 14,3 | 106 mm | 18,5 °C |
| czerwiec | 27,2° | 21,0° | 9,6 | 56,4 mm | – |
| lipiec | 29,6° | 22,9° | 11,8 | 68,7 mm | 26,7 °C |
| sierpień | 30,0° | 23,2° | 11,2 | 86,0 mm | 26,9 °C |
| wrzesień | 25,1° | 18,9° | 12,0 | 92,5 mm | – |
| październik | 19,7° | 14,1° | 10,1 | 93,5 mm | – |
| listopad | 13,7° | 9,2° | 11,1 | 111 mm | – |
| grudzień | 9,5° | 5,5° | 7,7 | 76,7 mm | – |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.