🇮🇹 El tiempo en Jesolo – mes a mes
Veneto, Italia
Elige un mes para ver qué tiempo hizo realmente en Jesolo en los últimos 10 años – año a año y día a día.
- enero8,0 °C · 7,3 Días de lluvia
- febrero10,1 °C · 6,5 Días de lluvia
- marzo13,3 °C · 8,4 Días de lluvia
- abril17,1 °C · 9,2 Días de lluvia
- mayo21,2 °C · 14,3 Días de lluvia
- junio27,2 °C · 9,6 Días de lluvia
- julio29,6 °C · 11,8 Días de lluvia
- agosto30,0 °C · 11,2 Días de lluvia
- septiembre25,1 °C · 12,0 Días de lluvia
- octubre19,7 °C · 10,1 Días de lluvia
- noviembre13,7 °C · 11,1 Días de lluvia
- diciembre9,5 °C · 7,7 Días de lluvia
Clima por mes (media de los últimos 10 años)
| Mes | Máx. media | Mín. media | Días de lluvia | Precipitación | Temperatura del mar |
|---|---|---|---|---|---|
| enero | 8,0° | 3,7° | 7,3 | 58,4 mm | – |
| febrero | 10,1° | 5,2° | 6,5 | 63,2 mm | – |
| marzo | 13,3° | 7,3° | 8,4 | 58,6 mm | 10,6 °C |
| abril | 17,1° | 10,7° | 9,2 | 70,0 mm | 14,1 °C |
| mayo | 21,2° | 15,4° | 14,3 | 106 mm | 18,5 °C |
| junio | 27,2° | 21,0° | 9,6 | 56,4 mm | – |
| julio | 29,6° | 22,9° | 11,8 | 68,7 mm | 26,7 °C |
| agosto | 30,0° | 23,2° | 11,2 | 86,0 mm | 26,9 °C |
| septiembre | 25,1° | 18,9° | 12,0 | 92,5 mm | – |
| octubre | 19,7° | 14,1° | 10,1 | 93,5 mm | – |
| noviembre | 13,7° | 9,2° | 11,1 | 111 mm | – |
| diciembre | 9,5° | 5,5° | 7,7 | 76,7 mm | – |
Consulta tus fechas exactas
Elige tu periodo de viaje – te mostramos el tiempo exactamente de esos días.