¿Dónde hace calor en marzo?
En marzo llega la primavera a , y , y en el mar Rojo, en , ya es verano. También es el mes ideal para visitar y antes del calor.
Sol y playa
- Tenerife, España20 °CDetalles del mes →
- Fuerteventura, España20 °CDetalles del mes →
- Madeira, Portugal18 °CDetalles del mes →
- Red Sea, Egipto25 °CDetalles del mes →
- Marruecos24 °CDetalles del mes →
- Sal, Cabo Verde22 °CDetalles del mes →
Larga distancia
- Emiratos Árabes Unidos28 °CDetalles del mes →
- Phuket, Tailandia30 °CDetalles del mes →
- Maldivas29 °CDetalles del mes →
- República Dominicana26 °CDetalles del mes →
- México29 °CDetalles del mes →
Escapadas urbanas
- Andalusia, España20 °CDetalles del mes →
- Marruecos22 °CDetalles del mes →
- Portugal16 °CDetalles del mes →
Montaña y nieve
- Valais, Suiza-1 °CDetalles del mes →
Ranking por temperatura de todos los destinos evaluados
Destinos populares en marzo, ordenados por la máxima diurna media de los últimos 10 años.
| # | Destino | Tiempo | Máx. media | Mín. media | Días de lluvia | Temperatura del mar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 PatongPhuket, Tailandia | 30,2° | 27,2° | 13,3 | – | |
| 2 | 🇨🇺 VaraderoCuba | 29,9° | 21,4° | 4,5 | – | |
| 3 | 🇱🇰 BentotaSri Lanka | 29,9° | 25,0° | 21,1 | – | |
| 4 | 🇹🇭 Koh SamuiTailandia | 29,0° | 27,4° | 7,8 | – | |
| 5 | 🇲🇽 CancúnMéxico | 28,9° | 23,8° | 6,1 | – | |
| 6 | 🇲🇻 MaléMaldivas | 28,6° | 27,9° | 11,7 | – | |
| 7 | 🇲🇺 Grand BaieMauricio | 28,4° | 27,0° | 19,7 | – | |
| 8 | 🇮🇩 KutaBali, Indonesia | 28,3° | 24,2° | 26,8 | – | |
| 9 | 🇦🇪 DubaiEmiratos Árabes Unidos | 27,8° | 20,6° | 3,3 | – | |
| 10 | 🇩🇴 Punta CanaRepública Dominicana | 26,3° | 25,4° | 11,4 | – | |
| 11 | 🇪🇬 Sharm el-SheikhSinai, Egipto | 26,3° | 17,0° | 0,6 | 22,6 °C | |
| 12 | 🇪🇬 Marsa AlamRed Sea, Egipto | 25,9° | 18,8° | 0,1 | 22,9 °C | |
| 13 | 🇺🇸 Miami BeachFlorida, Estados Unidos | 25,2° | 22,3° | 8,8 | – | |
| 14 | 🇪🇬 HurghadaRed Sea, Egipto | 24,6° | 17,6° | 0,1 | – | |
| 15 | 🇲🇦 AgadirMarruecos | 23,9° | 11,9° | 6,3 | – | |
| 16 | 🇨🇻 Santa MariaSal, Cabo Verde | 22,1° | 20,6° | 0,8 | – | |
| 17 | 🇲🇦 MarrakechMarruecos | 22,0° | 8,1° | 8,1 | – | |
| 18 | 🇿🇦 Ciudad del CaboSudáfrica | 20,3° | 17,0° | 4,9 | – | |
| 19 | 🇪🇸 Costa AdejeTenerife, España | 19,9° | 17,6° | 2,7 | – | |
| 20 | 🇪🇸 CorralejoFuerteventura, España | 19,8° | 17,0° | 1,9 | – | |
| 21 | 🇪🇸 SevillaAndalusia, España | 19,7° | 7,7° | 10,2 | – | |
| 22 | 🇪🇸 Costa CalmaFuerteventura, España | 19,6° | 17,6° | 2,3 | 18,8 °C | |
| 23 | 🇪🇸 MaspalomasGran Canaria, España | 19,6° | 17,1° | 4,2 | 19,3 °C | |
| 24 | 🇪🇸 Puerto del CarmenLanzarote, España | 19,5° | 16,9° | 2,7 | 18,5 °C | |
| 25 | 🇪🇸 Puerto de la CruzTenerife, España | 19,2° | 16,5° | 4,4 | 19,3 °C | |
| 26 | 🇹🇳 DjerbaTúnez | 18,7° | 13,8° | 3,6 | 16,4 °C | |
| 27 | 🇹🇳 HammametTúnez | 18,6° | 10,6° | 7,1 | 15,2 °C | |
| 28 | 🇨🇾 Ayia NapaChipre | 18,4° | 13,3° | 7,7 | 17,4 °C | |
| 29 | 🇵🇹 FunchalMadeira, Portugal | 17,9° | 15,7° | 7,4 | – | |
| 30 | 🇪🇸 ValenciaEspaña | 17,7° | 7,2° | 8,9 | – | |
| 31 | 🇪🇸 MarbellaCosta del Sol, España | 17,3° | 10,8° | 12,2 | – | |
| 32 | 🇵🇹 AlbufeiraAlgarve, Portugal | 17,2° | 12,1° | 11,2 | – | |
| 33 | 🇬🇷 Kos TownKos, Grecia | 17,0° | 11,9° | 7,9 | – | |
| 34 | 🇹🇷 BodrumAegean, Turquía | 17,0° | 11,9° | 7,9 | – | |
| 35 | 🇹🇷 AlanyaTurkish Riviera, Turquía | 16,9° | 13,3° | 8,9 | – | |
| 36 | 🇬🇷 Rhodes TownRhodes, Grecia | 16,9° | 13,4° | 8,1 | 17,3 °C | |
| 37 | 🇪🇸 MálagaAndalusia, España | 16,7° | 12,9° | 11,2 | – | |
| 38 | 🇪🇸 BarcelonaCatalonia, España | 16,7° | 7,0° | 8,9 | – | |
| 39 | 🇨🇾 PaphosChipre | 16,6° | 10,9° | 7,9 | – | |
| 40 | 🇵🇹 LagosAlgarve, Portugal | 16,6° | 13,2° | 11,4 | 15,1 °C | |
| 41 | 🇹🇷 AntalyaTurkish Riviera, Turquía | 16,6° | 6,3° | 8,6 | – | |
| 42 | 🇪🇸 BenidormCosta Blanca, España | 16,3° | 12,1° | 10,6 | – | |
| 43 | 🇵🇹 LisboaPortugal | 16,2° | 12,2° | 11,0 | – | |
| 44 | 🇮🇹 OlbiaSardinia, Italia | 16,2° | 8,5° | 8,8 | – | |
| 45 | 🇬🇷 HeraklionCrete, Grecia | 16,1° | 12,7° | 9,7 | – | |
| 46 | 🇮🇹 RomaLazio, Italia | 16,1° | 6,3° | 9,5 | – | |
| 47 | 🇬🇷 FiraSantorini, Grecia | 15,9° | 14,0° | 9,1 | – | |
| 48 | 🇬🇷 Corfu TownCorfu, Grecia | 15,8° | 11,6° | 11,7 | – | |
| 49 | 🇲🇹 VallettaMalta | 15,8° | 14,4° | 7,2 | 15,6 °C | |
| 50 | 🇪🇸 Ibiza TownIbiza, España | 15,8° | 13,5° | 9,7 | 15,0 °C | |
| 51 | 🇪🇸 PalmaMallorca, España | 15,7° | 13,0° | 9,1 | – | |
| 52 | 🇹🇷 SideTurkish Riviera, Turquía | 15,7° | 6,5° | 8,8 | 17,1 °C | |
| 53 | 🇬🇷 ChaniaCrete, Grecia | 15,5° | 11,1° | 8,7 | – | |
| 54 | 🇬🇷 Zakynthos TownZakynthos, Grecia | 15,5° | 12,8° | 9,7 | – | |
| 55 | 🇬🇷 Mykonos TownMykonos, Grecia | 15,5° | 13,5° | 9,8 | – | |
| 56 | 🇪🇸 AlcúdiaMallorca, España | 15,4° | 12,5° | 8,3 | – | |
| 57 | 🇪🇸 Maó (Mahón)Menorca, España | 14,9° | 13,2° | 8,0 | 14,4 °C | |
| 58 | 🇮🇹 TaorminaSicily, Italia | 14,8° | 8,2° | 9,8 | 14,8 °C | |
| 59 | 🇮🇹 SorrentoCampania, Italia | 14,7° | 12,3° | 9,8 | – | |
| 60 | 🇭🇷 DubrovnikDalmatia, Croacia | 13,8° | 10,5° | 12,2 | 14,3 °C | |
| 61 | 🇭🇷 SplitDalmatia, Croacia | 13,4° | 7,8° | 9,5 | – | |
| 62 | 🇮🇹 JesoloVeneto, Italia | 13,3° | 7,3° | 8,4 | 10,6 °C | |
| 63 | 🇫🇷 ParísFrancia | 13,0° | 3,2° | 11,1 | – | |
| 64 | 🇮🇹 RiminiEmilia-Romagna, Italia | 13,0° | 6,4° | 9,2 | 11,2 °C | |
| 65 | 🇭🇷 PorečIstria, Croacia | 12,6° | 7,0° | 9,2 | 11,1 °C | |
| 66 | 🇬🇧 LondresReino Unido | 11,4° | 3,4° | 12,8 | – | |
| 67 | 🇦🇹 VienaAustria | 10,9° | 0,7° | 7,4 | – | |
| 68 | 🇨🇭 LuganoTicino, Suiza | 10,1° | 2,0° | 10,4 | – | |
| 69 | 🇨🇿 PragaChequia | 9,9° | 0,0° | 8,5 | – | |
| 70 | 🇺🇸 Nueva YorkEstados Unidos | 7,7° | 2,2° | 11,1 | 5,4 °C | |
| 71 | 🇦🇹 KitzbühelTyrol, Austria | 6,0° | -3,1° | 15,4 | – | |
| 72 | 🇨🇭 InterlakenBernese Oberland, Suiza | 1,2° | -6,2° | 15,0 | – | |
| 73 | 🇨🇭 DavosGrisons, Suiza | 0,9° | -7,5° | 15,3 | – | |
| 74 | 🇨🇭 St. MoritzGrisons, Suiza | -0,6° | -8,9° | 14,0 | – | |
| 75 | 🇨🇭 ZermattValais, Suiza | -1,3° | -9,6° | 13,0 | – |
Elige tus fechas y compara
Toca un destino de arriba para añadirlo aquí – hasta tres lugares uno al lado del otro.