🇹🇷 O tempo em Kaş – mês a mês
Antalya, Turquia
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Kaş nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.

- janeiro15,7 °C · 15,7 Dias de chuva
- fevereiro15,5 °C · 9,9 Dias de chuva
- março16,4 °C · 8,0 Dias de chuva
- abril18,5 °C · 5,7 Dias de chuva
- maio21,9 °C · 4,0 Dias de chuva
- junho25,7 °C · 2,8 Dias de chuva
- julho28,9 °C · 0,2 Dias de chuva
- agosto29,1 °C · 1,2 Dias de chuva
- setembro27,8 °C · 3,0 Dias de chuva
- outubro24,4 °C · 5,6 Dias de chuva
- novembro21,1 °C · 9,4 Dias de chuva
- dezembro17,5 °C · 13,5 Dias de chuva
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15,7° | 13,9° | 15,7 | 147 mm |
| fevereiro | 15,5° | 13,8° | 9,9 | 76,3 mm |
| março | 16,4° | 14,5° | 8,0 | 53,0 mm |
| abril | 18,5° | 16,6° | 5,7 | 33,8 mm |
| maio | 21,9° | 19,8° | 4,0 | 16,6 mm |
| junho | 25,7° | 23,6° | 2,8 | 10,0 mm |
| julho | 28,9° | 26,8° | 0,2 | 2,5 mm |
| agosto | 29,1° | 27,4° | 1,2 | 4,5 mm |
| setembro | 27,8° | 26,0° | 3,0 | 16,0 mm |
| outubro | 24,4° | 22,7° | 5,6 | 36,7 mm |
| novembro | 21,1° | 19,4° | 9,4 | 67,7 mm |
| dezembro | 17,5° | 15,9° | 13,5 | 143 mm |
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.