🇹🇷 Pogoda: Kaş – miesiąc po miesiącu
Antalya, Turcja
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Kaş) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń15,7 °C · 15,7 Dni deszczowe
- luty15,5 °C · 9,9 Dni deszczowe
- marzec16,4 °C · 8,0 Dni deszczowe
- kwiecień18,5 °C · 5,7 Dni deszczowe
- maj21,9 °C · 4,0 Dni deszczowe
- czerwiec25,7 °C · 2,8 Dni deszczowe
- lipiec28,9 °C · 0,2 Dni deszczowe
- sierpień29,1 °C · 1,2 Dni deszczowe
- wrzesień27,8 °C · 3,0 Dni deszczowe
- październik24,4 °C · 5,6 Dni deszczowe
- listopad21,1 °C · 9,4 Dni deszczowe
- grudzień17,5 °C · 13,5 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 15,7° | 13,9° | 15,7 | 147 mm |
| luty | 15,5° | 13,8° | 9,9 | 76,3 mm |
| marzec | 16,4° | 14,5° | 8,0 | 53,0 mm |
| kwiecień | 18,5° | 16,6° | 5,7 | 33,8 mm |
| maj | 21,9° | 19,8° | 4,0 | 16,6 mm |
| czerwiec | 25,7° | 23,6° | 2,8 | 10,0 mm |
| lipiec | 28,9° | 26,8° | 0,2 | 2,5 mm |
| sierpień | 29,1° | 27,4° | 1,2 | 4,5 mm |
| wrzesień | 27,8° | 26,0° | 3,0 | 16,0 mm |
| październik | 24,4° | 22,7° | 5,6 | 36,7 mm |
| listopad | 21,1° | 19,4° | 9,4 | 67,7 mm |
| grudzień | 17,5° | 15,9° | 13,5 | 143 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.