🇮🇹 Pogoda: Rimini – miesiąc po miesiącu
Emilia-Romagna, Włochy
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Rimini) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń9,0 °C · 8,8 Dni deszczowe
- luty10,9 °C · 9,2 Dni deszczowe
- marzec13,0 °C · 9,2 Dni deszczowe
- kwiecień16,5 °C · 8,4 Dni deszczowe
- maj20,8 °C · 11,6 Dni deszczowe
- czerwiec27,5 °C · 6,5 Dni deszczowe
- lipiec30,3 °C · 7,0 Dni deszczowe
- sierpień30,3 °C · 6,6 Dni deszczowe
- wrzesień25,1 °C · 9,6 Dni deszczowe
- październik20,1 °C · 9,5 Dni deszczowe
- listopad14,4 °C · 12,4 Dni deszczowe
- grudzień10,6 °C · 8,9 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 9,0° | 4,0° | 8,8 | 51,9 mm | – |
| luty | 10,9° | 4,9° | 9,2 | 56,9 mm | – |
| marzec | 13,0° | 6,4° | 9,2 | 52,2 mm | 11,2 °C |
| kwiecień | 16,5° | 9,3° | 8,4 | 44,2 mm | 14,3 °C |
| maj | 20,8° | 13,7° | 11,6 | 71,6 mm | 18,6 °C |
| czerwiec | 27,5° | 19,2° | 6,5 | 32,9 mm | 24,0 °C |
| lipiec | 30,3° | 21,9° | 7,0 | 37,8 mm | 26,8 °C |
| sierpień | 30,3° | 22,3° | 6,6 | 47,5 mm | 27,5 °C |
| wrzesień | 25,1° | 17,9° | 9,6 | 69,7 mm | – |
| październik | 20,1° | 13,4° | 9,5 | 63,2 mm | 19,8 °C |
| listopad | 14,4° | 8,9° | 12,4 | 91,9 mm | – |
| grudzień | 10,6° | 5,7° | 8,9 | 62,3 mm | – |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.