🇮🇹 Het weer in Rimini – maand voor maand
Emilia-Romagna, Italië
Kies een maand om te zien hoe het weer in Rimini de afgelopen 10 jaar echt was – jaar na jaar en dag na dag.
- januari9,0 °C · 8,8 Regendagen
- februari10,9 °C · 9,2 Regendagen
- maart13,0 °C · 9,2 Regendagen
- april16,5 °C · 8,4 Regendagen
- mei20,8 °C · 11,6 Regendagen
- juni27,5 °C · 6,5 Regendagen
- juli30,3 °C · 7,0 Regendagen
- augustus30,3 °C · 6,6 Regendagen
- september25,1 °C · 9,6 Regendagen
- oktober20,1 °C · 9,5 Regendagen
- november14,4 °C · 12,4 Regendagen
- december10,6 °C · 8,9 Regendagen
Klimaat per maand (gem. van de afgelopen 10 jaar)
| Maand | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Neerslag | Zeewatertemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 9,0° | 4,0° | 8,8 | 51,9 mm | – |
| februari | 10,9° | 4,9° | 9,2 | 56,9 mm | – |
| maart | 13,0° | 6,4° | 9,2 | 52,2 mm | 11,2 °C |
| april | 16,5° | 9,3° | 8,4 | 44,2 mm | 14,3 °C |
| mei | 20,8° | 13,7° | 11,6 | 71,6 mm | 18,6 °C |
| juni | 27,5° | 19,2° | 6,5 | 32,9 mm | 24,0 °C |
| juli | 30,3° | 21,9° | 7,0 | 37,8 mm | 26,8 °C |
| augustus | 30,3° | 22,3° | 6,6 | 47,5 mm | 27,5 °C |
| september | 25,1° | 17,9° | 9,6 | 69,7 mm | – |
| oktober | 20,1° | 13,4° | 9,5 | 63,2 mm | 19,8 °C |
| november | 14,4° | 8,9° | 12,4 | 91,9 mm | – |
| december | 10,6° | 5,7° | 8,9 | 62,3 mm | – |
Controleer je exacte reisdata
Kies je reisperiode – we tonen het weer voor precies die dagen.