🇮🇹 Wetter in Rimini – Monat für Monat
Emilia-Romagna, Italien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Rimini in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.
- Januar9.0 °C · 8.8 Regentage
- Februar10.9 °C · 9.2 Regentage
- März13.0 °C · 9.2 Regentage
- April16.5 °C · 8.4 Regentage
- Mai20.8 °C · 11.6 Regentage
- Juni27.5 °C · 6.5 Regentage
- Juli30.3 °C · 7.0 Regentage
- August30.3 °C · 6.6 Regentage
- September25.1 °C · 9.6 Regentage
- Oktober20.1 °C · 9.5 Regentage
- November14.4 °C · 12.4 Regentage
- Dezember10.6 °C · 8.9 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.0° | 4.0° | 8.8 | 51.9 mm | – |
| Februar | 10.9° | 4.9° | 9.2 | 56.9 mm | – |
| März | 13.0° | 6.4° | 9.2 | 52.2 mm | 11.2 °C |
| April | 16.5° | 9.3° | 8.4 | 44.2 mm | 14.3 °C |
| Mai | 20.8° | 13.7° | 11.6 | 71.6 mm | 18.6 °C |
| Juni | 27.5° | 19.2° | 6.5 | 32.9 mm | 24.0 °C |
| Juli | 30.3° | 21.9° | 7.0 | 37.8 mm | 26.8 °C |
| August | 30.3° | 22.3° | 6.6 | 47.5 mm | 27.5 °C |
| September | 25.1° | 17.9° | 9.6 | 69.7 mm | – |
| Oktober | 20.1° | 13.4° | 9.5 | 63.2 mm | 19.8 °C |
| November | 14.4° | 8.9° | 12.4 | 91.9 mm | – |
| Dezember | 10.6° | 5.7° | 8.9 | 62.3 mm | – |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.