🇳🇵 Pogoda: Pokhara – miesiąc po miesiącu
Nepal
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Pokhara) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń16,9 °C · 2,1 Dni deszczowe
- luty20,0 °C · 3,0 Dni deszczowe
- marzec25,0 °C · 7,5 Dni deszczowe
- kwiecień29,2 °C · 11,4 Dni deszczowe
- maj28,9 °C · 21,4 Dni deszczowe
- czerwiec28,9 °C · 23,6 Dni deszczowe
- lipiec26,1 °C · 28,4 Dni deszczowe
- sierpień25,7 °C · 27,2 Dni deszczowe
- wrzesień24,9 °C · 21,0 Dni deszczowe
- październik23,4 °C · 8,9 Dni deszczowe
- listopad20,4 °C · 0,4 Dni deszczowe
- grudzień17,8 °C · 0,9 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 16,9° | 7,4° | 2,1 | 13,3 mm |
| luty | 20,0° | 9,0° | 3,0 | 23,0 mm |
| marzec | 25,0° | 12,7° | 7,5 | 37,5 mm |
| kwiecień | 29,2° | 16,5° | 11,4 | 73,1 mm |
| maj | 28,9° | 18,5° | 21,4 | 201 mm |
| czerwiec | 28,9° | 20,8° | 23,6 | 321 mm |
| lipiec | 26,1° | 20,9° | 28,4 | 535 mm |
| sierpień | 25,7° | 20,6° | 27,2 | 432 mm |
| wrzesień | 24,9° | 19,7° | 21,0 | 320 mm |
| październik | 23,4° | 16,7° | 8,9 | 119 mm |
| listopad | 20,4° | 12,7° | 0,4 | 1,4 mm |
| grudzień | 17,8° | 9,2° | 0,9 | 8,5 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.