🇳🇵 Meteo a Pokhara – mese per mese
Nepal
Scegli un mese per vedere che tempo ha fatto davvero a Pokhara negli ultimi 10 anni – anno per anno e giorno per giorno.

- gennaio16,9 °C · 2,1 Giorni di pioggia
- febbraio20,0 °C · 3,0 Giorni di pioggia
- marzo25,0 °C · 7,5 Giorni di pioggia
- aprile29,2 °C · 11,4 Giorni di pioggia
- maggio28,9 °C · 21,4 Giorni di pioggia
- giugno28,9 °C · 23,6 Giorni di pioggia
- luglio26,1 °C · 28,4 Giorni di pioggia
- agosto25,7 °C · 27,2 Giorni di pioggia
- settembre24,9 °C · 21,0 Giorni di pioggia
- ottobre23,4 °C · 8,9 Giorni di pioggia
- novembre20,4 °C · 0,4 Giorni di pioggia
- dicembre17,8 °C · 0,9 Giorni di pioggia
Clima per mese (media degli ultimi 10 anni)
| Mese | Max. media | Min. media | Giorni di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 16,9° | 7,4° | 2,1 | 13,3 mm |
| febbraio | 20,0° | 9,0° | 3,0 | 23,0 mm |
| marzo | 25,0° | 12,7° | 7,5 | 37,5 mm |
| aprile | 29,2° | 16,5° | 11,4 | 73,1 mm |
| maggio | 28,9° | 18,5° | 21,4 | 201 mm |
| giugno | 28,9° | 20,8° | 23,6 | 321 mm |
| luglio | 26,1° | 20,9° | 28,4 | 535 mm |
| agosto | 25,7° | 20,6° | 27,2 | 432 mm |
| settembre | 24,9° | 19,7° | 21,0 | 320 mm |
| ottobre | 23,4° | 16,7° | 8,9 | 119 mm |
| novembre | 20,4° | 12,7° | 0,4 | 1,4 mm |
| dicembre | 17,8° | 9,2° | 0,9 | 8,5 mm |
Controlla le tue date esatte
Scegli il periodo del viaggio – ti mostriamo il meteo esattamente per quei giorni.