🇳🇵 Météo à Pokhara – mois par mois
Népal
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Pokhara ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.

- janvier16,9 °C · 2,1 Jours de pluie
- février20,0 °C · 3,0 Jours de pluie
- mars25,0 °C · 7,5 Jours de pluie
- avril29,2 °C · 11,4 Jours de pluie
- mai28,9 °C · 21,4 Jours de pluie
- juin28,9 °C · 23,6 Jours de pluie
- juillet26,1 °C · 28,4 Jours de pluie
- août25,7 °C · 27,2 Jours de pluie
- septembre24,9 °C · 21,0 Jours de pluie
- octobre23,4 °C · 8,9 Jours de pluie
- novembre20,4 °C · 0,4 Jours de pluie
- décembre17,8 °C · 0,9 Jours de pluie
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 16,9° | 7,4° | 2,1 | 13,3 mm |
| février | 20,0° | 9,0° | 3,0 | 23,0 mm |
| mars | 25,0° | 12,7° | 7,5 | 37,5 mm |
| avril | 29,2° | 16,5° | 11,4 | 73,1 mm |
| mai | 28,9° | 18,5° | 21,4 | 201 mm |
| juin | 28,9° | 20,8° | 23,6 | 321 mm |
| juillet | 26,1° | 20,9° | 28,4 | 535 mm |
| août | 25,7° | 20,6° | 27,2 | 432 mm |
| septembre | 24,9° | 19,7° | 21,0 | 320 mm |
| octobre | 23,4° | 16,7° | 8,9 | 119 mm |
| novembre | 20,4° | 12,7° | 0,4 | 1,4 mm |
| décembre | 17,8° | 9,2° | 0,9 | 8,5 mm |
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.