🇮🇹 O tempo em Taormina – mês a mês
Sicily, Itália
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Taormina nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.
- janeiro12,1 °C · 12,9 Dias de chuva
- fevereiro
- março14,8 °C · 9,8 Dias de chuva
- abril17,7 °C · 5,2 Dias de chuva
- maio22,1 °C · 6,3 Dias de chuva
- junho
- julho
- agosto31,2 °C · 4,7 Dias de chuva
- setembro27,4 °C · 8,0 Dias de chuva
- outubro22,5 °C · 10,3 Dias de chuva
- novembro17,7 °C · 14,5 Dias de chuva
- dezembro
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação | Temperatura do mar |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 12,1° | 7,1° | 12,9 | 190 mm | – |
| fevereiro | – | – | – | – | – |
| março | 14,8° | 8,2° | 9,8 | 63,9 mm | 14,8 °C |
| abril | 17,7° | 10,2° | 5,2 | 27,1 mm | – |
| maio | 22,1° | 13,8° | 6,3 | 47,7 mm | 18,2 °C |
| junho | – | – | – | – | – |
| julho | – | – | – | – | – |
| agosto | 31,2° | 22,5° | 4,7 | 18,6 mm | – |
| setembro | 27,4° | 19,8° | 8,0 | 40,2 mm | – |
| outubro | 22,5° | 16,0° | 10,3 | 110 mm | 23,3 °C |
| novembro | 17,7° | 12,3° | 14,5 | 134 mm | – |
| dezembro | – | – | – | – | – |
Os meses sem valores são avaliados quando são abertos pela primeira vez.
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.