🇮🇹 Wetter in Taormina – Monat für Monat
Sizilien, Italien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Taormina in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.
- Januar12.1 °C · 12.9 Regentage
- Februar
- März14.8 °C · 9.8 Regentage
- April17.7 °C · 5.2 Regentage
- Mai22.1 °C · 6.3 Regentage
- Juni
- Juli
- August31.2 °C · 4.7 Regentage
- September27.4 °C · 8.0 Regentage
- Oktober22.5 °C · 10.3 Regentage
- November17.7 °C · 14.5 Regentage
- Dezember13.8 °C · 11.6 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag | Wassertemperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 12.1° | 7.1° | 12.9 | 190 mm | – |
| Februar | – | – | – | – | – |
| März | 14.8° | 8.2° | 9.8 | 63.9 mm | 14.8 °C |
| April | 17.7° | 10.2° | 5.2 | 27.1 mm | – |
| Mai | 22.1° | 13.8° | 6.3 | 47.7 mm | 18.2 °C |
| Juni | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – |
| August | 31.2° | 22.5° | 4.7 | 18.6 mm | – |
| September | 27.4° | 19.8° | 8.0 | 40.2 mm | – |
| Oktober | 22.5° | 16.0° | 10.3 | 110 mm | 23.3 °C |
| November | 17.7° | 12.3° | 14.5 | 134 mm | – |
| Dezember | 13.8° | 9.0° | 11.6 | 92.8 mm | – |
Monate ohne Werte werden beim ersten Aufruf ausgewertet.
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.