🇮🇹 Pogoda: Cortina d'Ampezzo – miesiąc po miesiącu
Dolomites, Włochy
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Cortina d'Ampezzo) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń-1,5 °C · 8,2 Dni deszczowe
- luty1,4 °C · 7,4 Dni deszczowe
- marzec4,8 °C · 11,1 Dni deszczowe
- kwiecień9,4 °C · 12,9 Dni deszczowe
- maj13,2 °C · 21,9 Dni deszczowe
- czerwiec19,3 °C · 19,1 Dni deszczowe
- lipiec20,2 °C · 21,7 Dni deszczowe
- sierpień20,3 °C · 20,5 Dni deszczowe
- wrzesień15,8 °C · 15,0 Dni deszczowe
- październik11,1 °C · 11,6 Dni deszczowe
- listopad4,2 °C · 11,1 Dni deszczowe
- grudzień0,0 °C · 8,8 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | -1,5° | -10,4° | 8,2 | 39,6 mm |
| luty | 1,4° | -7,5° | 7,4 | 38,4 mm |
| marzec | 4,8° | -4,1° | 11,1 | 49,4 mm |
| kwiecień | 9,4° | -0,8° | 12,9 | 71,4 mm |
| maj | 13,2° | 3,0° | 21,9 | 127 mm |
| czerwiec | 19,3° | 8,6° | 19,1 | 114 mm |
| lipiec | 20,2° | 9,8° | 21,7 | 130 mm |
| sierpień | 20,3° | 10,2° | 20,5 | 140 mm |
| wrzesień | 15,8° | 5,8° | 15,0 | 112 mm |
| październik | 11,1° | 1,9° | 11,6 | 104 mm |
| listopad | 4,2° | -3,1° | 11,1 | 89,6 mm |
| grudzień | 0,0° | -7,8° | 8,8 | 54,0 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.