🇮🇹 Wetter in Cortina d'Ampezzo – Monat für Monat
Dolomiten, Italien
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Cortina d'Ampezzo in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.

- Januar-1.5 °C · 8.2 Regentage
- Februar1.4 °C · 7.4 Regentage
- März4.8 °C · 11.1 Regentage
- April9.4 °C · 12.9 Regentage
- Mai13.2 °C · 21.9 Regentage
- Juni19.3 °C · 19.1 Regentage
- Juli20.2 °C · 21.7 Regentage
- August20.3 °C · 20.5 Regentage
- September15.8 °C · 15.0 Regentage
- Oktober11.1 °C · 11.6 Regentage
- November4.2 °C · 11.1 Regentage
- Dezember0.0 °C · 8.8 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -1.5° | -10.4° | 8.2 | 39.6 mm |
| Februar | 1.4° | -7.5° | 7.4 | 38.4 mm |
| März | 4.8° | -4.1° | 11.1 | 49.4 mm |
| April | 9.4° | -0.8° | 12.9 | 71.4 mm |
| Mai | 13.2° | 3.0° | 21.9 | 127 mm |
| Juni | 19.3° | 8.6° | 19.1 | 114 mm |
| Juli | 20.2° | 9.8° | 21.7 | 130 mm |
| August | 20.3° | 10.2° | 20.5 | 140 mm |
| September | 15.8° | 5.8° | 15.0 | 112 mm |
| Oktober | 11.1° | 1.9° | 11.6 | 104 mm |
| November | 4.2° | -3.1° | 11.1 | 89.6 mm |
| Dezember | 0.0° | -7.8° | 8.8 | 54.0 mm |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.