🇮🇹 Meteo a Cortina d'Ampezzo – mese per mese
Dolomites, Italia
Scegli un mese per vedere che tempo ha fatto davvero a Cortina d'Ampezzo negli ultimi 10 anni – anno per anno e giorno per giorno.

- gennaio-1,5 °C · 8,2 Giorni di pioggia
- febbraio1,4 °C · 7,4 Giorni di pioggia
- marzo4,8 °C · 11,1 Giorni di pioggia
- aprile9,4 °C · 12,9 Giorni di pioggia
- maggio13,2 °C · 21,9 Giorni di pioggia
- giugno19,3 °C · 19,1 Giorni di pioggia
- luglio20,2 °C · 21,7 Giorni di pioggia
- agosto20,3 °C · 20,5 Giorni di pioggia
- settembre15,8 °C · 15,0 Giorni di pioggia
- ottobre11,1 °C · 11,6 Giorni di pioggia
- novembre4,2 °C · 11,1 Giorni di pioggia
- dicembre0,0 °C · 8,8 Giorni di pioggia
Clima per mese (media degli ultimi 10 anni)
| Mese | Max. media | Min. media | Giorni di pioggia | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | -1,5° | -10,4° | 8,2 | 39,6 mm |
| febbraio | 1,4° | -7,5° | 7,4 | 38,4 mm |
| marzo | 4,8° | -4,1° | 11,1 | 49,4 mm |
| aprile | 9,4° | -0,8° | 12,9 | 71,4 mm |
| maggio | 13,2° | 3,0° | 21,9 | 127 mm |
| giugno | 19,3° | 8,6° | 19,1 | 114 mm |
| luglio | 20,2° | 9,8° | 21,7 | 130 mm |
| agosto | 20,3° | 10,2° | 20,5 | 140 mm |
| settembre | 15,8° | 5,8° | 15,0 | 112 mm |
| ottobre | 11,1° | 1,9° | 11,6 | 104 mm |
| novembre | 4,2° | -3,1° | 11,1 | 89,6 mm |
| dicembre | 0,0° | -7,8° | 8,8 | 54,0 mm |
Controlla le tue date esatte
Scegli il periodo del viaggio – ti mostriamo il meteo esattamente per quei giorni.