🇱🇰 Météo à Mirissa – mois par mois
Sri Lanka
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Mirissa ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.

- janvier28,6 °C · 16,4 Jours de pluie
- février29,3 °C · 13,2 Jours de pluie
- mars29,8 °C · 19,7 Jours de pluie
- avril30,0 °C · 25,6 Jours de pluie
- mai29,4 °C · 28,9 Jours de pluie
- juin28,9 °C · 24,8 Jours de pluie
- juillet28,7 °C · 21,2 Jours de pluie
- août28,5 °C · 25,0 Jours de pluie
- septembre28,6 °C · 25,1 Jours de pluie
- octobre28,5 °C · 27,2 Jours de pluie
- novembre28,5 °C · 26,6 Jours de pluie
- décembre28,6 °C · 23,7 Jours de pluie
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 28,6° | 24,4° | 16,4 | 133 mm |
| février | 29,3° | 24,7° | 13,2 | 108 mm |
| mars | 29,8° | 25,6° | 19,7 | 146 mm |
| avril | 30,0° | 26,8° | 25,6 | 197 mm |
| mai | 29,4° | 27,0° | 28,9 | 260 mm |
| juin | 28,9° | 26,7° | 24,8 | 123 mm |
| juillet | 28,7° | 26,2° | 21,2 | 105 mm |
| août | 28,5° | 26,0° | 25,0 | 149 mm |
| septembre | 28,6° | 26,1° | 25,1 | 233 mm |
| octobre | 28,5° | 25,9° | 27,2 | 301 mm |
| novembre | 28,5° | 25,6° | 26,6 | 366 mm |
| décembre | 28,6° | 25,1° | 23,7 | 224 mm |
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.