🇱🇰 Wetter in Mirissa – Monat für Monat
Sri Lanka
Wählen Sie einen Monat, um zu sehen, wie das Wetter in Mirissa in den letzten 10 Jahren tatsächlich war – Jahr für Jahr und Tag für Tag.

- Januar28.6 °C · 16.4 Regentage
- Februar29.3 °C · 13.2 Regentage
- März29.8 °C · 19.7 Regentage
- April30.0 °C · 25.6 Regentage
- Mai29.4 °C · 28.9 Regentage
- Juni28.9 °C · 24.8 Regentage
- Juli28.7 °C · 21.2 Regentage
- August28.5 °C · 25.0 Regentage
- September28.6 °C · 25.1 Regentage
- Oktober28.5 °C · 27.2 Regentage
- November28.5 °C · 26.6 Regentage
- Dezember28.6 °C · 23.7 Regentage
Klima nach Monat (Ø der letzten 10 Jahre)
| Monat | Ø Max | Ø Min | Regentage | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.6° | 24.4° | 16.4 | 133 mm |
| Februar | 29.3° | 24.7° | 13.2 | 108 mm |
| März | 29.8° | 25.6° | 19.7 | 146 mm |
| April | 30.0° | 26.8° | 25.6 | 197 mm |
| Mai | 29.4° | 27.0° | 28.9 | 260 mm |
| Juni | 28.9° | 26.7° | 24.8 | 123 mm |
| Juli | 28.7° | 26.2° | 21.2 | 105 mm |
| August | 28.5° | 26.0° | 25.0 | 149 mm |
| September | 28.6° | 26.1° | 25.1 | 233 mm |
| Oktober | 28.5° | 25.9° | 27.2 | 301 mm |
| November | 28.5° | 25.6° | 26.6 | 366 mm |
| Dezember | 28.6° | 25.1° | 23.7 | 224 mm |
Ihre genauen Reisedaten prüfen
Reisezeitraum wählen – wir zeigen das Wetter genau für diese Tage.