🇵🇹 O tempo em Albufeira – mês a mês
Algarve, Portugal
Escolha um mês para ver como esteve realmente o tempo em Albufeira nos últimos 10 anos – ano a ano e dia a dia.

- janeiro15,7 °C · 8,2 Dias de chuva
- fevereiro16,5 °C · 6,6 Dias de chuva
- março17,2 °C · 11,2 Dias de chuva
- abril19,2 °C · 8,9 Dias de chuva
- maio22,4 °C · 3,6 Dias de chuva
- junho25,3 °C · 1,7 Dias de chuva
- julho28,0 °C · 0,4 Dias de chuva
- agosto28,5 °C · 0,4 Dias de chuva
- setembro26,1 °C · 2,6 Dias de chuva
- outubro23,3 °C · 7,5 Dias de chuva
- novembro19,1 °C · 10,1 Dias de chuva
- dezembro16,8 °C · 8,8 Dias de chuva
Clima por mês (média dos últimos 10 anos)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 15,7° | 11,2° | 8,2 | 79,5 mm |
| fevereiro | 16,5° | 11,7° | 6,6 | 77,3 mm |
| março | 17,2° | 12,1° | 11,2 | 126 mm |
| abril | 19,2° | 13,6° | 8,9 | 67,3 mm |
| maio | 22,4° | 15,4° | 3,6 | 25,0 mm |
| junho | 25,3° | 17,7° | 1,7 | 10,1 mm |
| julho | 28,0° | 19,3° | 0,4 | 0,7 mm |
| agosto | 28,5° | 19,8° | 0,4 | 1,4 mm |
| setembro | 26,1° | 19,0° | 2,6 | 16,0 mm |
| outubro | 23,3° | 17,6° | 7,5 | 96,7 mm |
| novembro | 19,1° | 14,4° | 10,1 | 94,1 mm |
| dezembro | 16,8° | 12,6° | 8,8 | 93,9 mm |
Verifique as suas datas exatas
Escolha o período da viagem – mostramos o tempo exatamente desses dias.