🇬🇧 Pogoda: London – miesiąc po miesiącu
Wielka Brytania
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (London) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń7,0 °C · 13,0 Dni deszczowe
- luty9,1 °C · 12,7 Dni deszczowe
- marzec11,4 °C · 12,8 Dni deszczowe
- kwiecień14,3 °C · 7,8 Dni deszczowe
- maj17,9 °C · 10,3 Dni deszczowe
- czerwiec21,5 °C · 8,8 Dni deszczowe
- lipiec23,9 °C · 9,3 Dni deszczowe
- sierpień23,7 °C · 9,9 Dni deszczowe
- wrzesień20,8 °C · 11,1 Dni deszczowe
- październik15,9 °C · 13,1 Dni deszczowe
- listopad10,6 °C · 13,1 Dni deszczowe
- grudzień8,3 °C · 13,8 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 7,0° | 1,3° | 13,0 | 68,2 mm |
| luty | 9,1° | 2,7° | 12,7 | 59,2 mm |
| marzec | 11,4° | 3,4° | 12,8 | 53,6 mm |
| kwiecień | 14,3° | 4,3° | 7,8 | 33,4 mm |
| maj | 17,9° | 7,7° | 10,3 | 44,0 mm |
| czerwiec | 21,5° | 11,1° | 8,8 | 53,9 mm |
| lipiec | 23,9° | 13,2° | 9,3 | 49,6 mm |
| sierpień | 23,7° | 13,1° | 9,9 | 50,6 mm |
| wrzesień | 20,8° | 10,8° | 11,1 | 51,4 mm |
| październik | 15,9° | 8,1° | 13,1 | 79,3 mm |
| listopad | 10,6° | 4,5° | 13,1 | 75,8 mm |
| grudzień | 8,3° | 3,6° | 13,8 | 77,2 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.