🇬🇧 Het weer in London – maand voor maand
Verenigd Koninkrijk
Kies een maand om te zien hoe het weer in London de afgelopen 10 jaar echt was – jaar na jaar en dag na dag.
- januari7,0 °C · 13,0 Regendagen
- februari9,1 °C · 12,7 Regendagen
- maart11,4 °C · 12,8 Regendagen
- april14,3 °C · 7,8 Regendagen
- mei17,9 °C · 10,3 Regendagen
- juni21,5 °C · 8,8 Regendagen
- juli23,9 °C · 9,3 Regendagen
- augustus23,7 °C · 9,9 Regendagen
- september20,8 °C · 11,1 Regendagen
- oktober15,9 °C · 13,1 Regendagen
- november10,6 °C · 13,1 Regendagen
- december8,3 °C · 13,8 Regendagen
Klimaat per maand (gem. van de afgelopen 10 jaar)
| Maand | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Neerslag |
|---|---|---|---|---|
| januari | 7,0° | 1,3° | 13,0 | 68,2 mm |
| februari | 9,1° | 2,7° | 12,7 | 59,2 mm |
| maart | 11,4° | 3,4° | 12,8 | 53,6 mm |
| april | 14,3° | 4,3° | 7,8 | 33,4 mm |
| mei | 17,9° | 7,7° | 10,3 | 44,0 mm |
| juni | 21,5° | 11,1° | 8,8 | 53,9 mm |
| juli | 23,9° | 13,2° | 9,3 | 49,6 mm |
| augustus | 23,7° | 13,1° | 9,9 | 50,6 mm |
| september | 20,8° | 10,8° | 11,1 | 51,4 mm |
| oktober | 15,9° | 8,1° | 13,1 | 79,3 mm |
| november | 10,6° | 4,5° | 13,1 | 75,8 mm |
| december | 8,3° | 3,6° | 13,8 | 77,2 mm |
Controleer je exacte reisdata
Kies je reisperiode – we tonen het weer voor precies die dagen.