🇵🇹 Pogoda: Lisbon – miesiąc po miesiącu
Portugalia
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Lisbon) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń
- luty15,7 °C · 8,4 Dni deszczowe
- marzec16,2 °C · 11,0 Dni deszczowe
- kwiecień17,7 °C · 9,1 Dni deszczowe
- maj19,8 °C · 5,1 Dni deszczowe
- czerwiec21,1 °C · 3,2 Dni deszczowe
- lipiec
- sierpień
- wrzesień22,6 °C · 4,3 Dni deszczowe
- październik21,1 °C · 9,2 Dni deszczowe
- listopad17,9 °C · 12,4 Dni deszczowe
- grudzień16,1 °C · 10,3 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | – | – | – | – | – |
| luty | 15,7° | 11,7° | 8,4 | 57,7 mm | – |
| marzec | 16,2° | 12,2° | 11,0 | 74,3 mm | – |
| kwiecień | 17,7° | 13,6° | 9,1 | 54,8 mm | – |
| maj | 19,8° | 15,2° | 5,1 | 22,3 mm | – |
| czerwiec | 21,1° | 16,9° | 3,2 | 11,0 mm | – |
| lipiec | – | – | – | – | – |
| sierpień | – | – | – | – | – |
| wrzesień | 22,6° | 17,9° | 4,3 | 22,3 mm | – |
| październik | 21,1° | 16,9° | 9,2 | 64,0 mm | – |
| listopad | 17,9° | 14,4° | 12,4 | 83,1 mm | – |
| grudzień | 16,1° | 12,7° | 10,3 | 75,1 mm | 15,4 °C |
Miesiące bez wartości są oceniane przy pierwszym otwarciu.
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.