🇵🇹 El tiempo en Lisbon – mes a mes
Portugal
Elige un mes para ver qué tiempo hizo realmente en Lisbon en los últimos 10 años – año a año y día a día.
- enero
- febrero15,7 °C · 8,4 Días de lluvia
- marzo16,2 °C · 11,0 Días de lluvia
- abril
- mayo19,8 °C · 5,1 Días de lluvia
- junio21,1 °C · 3,2 Días de lluvia
- julio
- agosto
- septiembre22,6 °C · 4,3 Días de lluvia
- octubre21,1 °C · 9,2 Días de lluvia
- noviembre
- diciembre
Clima por mes (media de los últimos 10 años)
| Mes | Máx. media | Mín. media | Días de lluvia | Precipitación |
|---|---|---|---|---|
| enero | – | – | – | – |
| febrero | 15,7° | 11,7° | 8,4 | 57,7 mm |
| marzo | 16,2° | 12,2° | 11,0 | 74,3 mm |
| abril | – | – | – | – |
| mayo | 19,8° | 15,2° | 5,1 | 22,3 mm |
| junio | 21,1° | 16,9° | 3,2 | 11,0 mm |
| julio | – | – | – | – |
| agosto | – | – | – | – |
| septiembre | 22,6° | 17,9° | 4,3 | 22,3 mm |
| octubre | 21,1° | 16,9° | 9,2 | 64,0 mm |
| noviembre | – | – | – | – |
| diciembre | – | – | – | – |
Los meses sin valores se evalúan la primera vez que se abren.
Consulta tus fechas exactas
Elige tu periodo de viaje – te mostramos el tiempo exactamente de esos días.