🇹🇭 Het weer in Patong – maand voor maand
Phuket, Thailand
Kies een maand om te zien hoe het weer in Patong de afgelopen 10 jaar echt was – jaar na jaar en dag na dag.
- januari28,3 °C · 13,0 Regendagen
- februari29,1 °C · 9,0 Regendagen
- maart30,2 °C · 13,3 Regendagen
- april30,1 °C · 22,2 Regendagen
- mei29,6 °C · 30,1 Regendagen
- juni29,0 °C · 28,6 Regendagen
- juli28,8 °C · 28,5 Regendagen
- augustus28,7 °C · 29,2 Regendagen
- september28,4 °C · 28,7 Regendagen
- oktober28,2 °C · 29,5 Regendagen
- november28,3 °C · 27,9 Regendagen
- december28,3 °C · 20,8 Regendagen
Klimaat per maand (gem. van de afgelopen 10 jaar)
| Maand | Gem. max | Gem. min | Regendagen | Neerslag | Zeewatertemperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 28,3° | 25,9° | 13,0 | 99,3 mm | – |
| februari | 29,1° | 26,3° | 9,0 | 51,6 mm | – |
| maart | 30,2° | 27,2° | 13,3 | 73,7 mm | – |
| april | 30,1° | 28,1° | 22,2 | 149 mm | – |
| mei | 29,6° | 28,3° | 30,1 | 324 mm | – |
| juni | 29,0° | 27,9° | 28,6 | 269 mm | 30,2 °C |
| juli | 28,8° | 27,8° | 28,5 | 273 mm | 30,0 °C |
| augustus | 28,7° | 27,5° | 29,2 | 310 mm | – |
| september | 28,4° | 27,2° | 28,7 | 355 mm | – |
| oktober | 28,2° | 26,9° | 29,5 | 345 mm | – |
| november | 28,3° | 26,9° | 27,9 | 308 mm | – |
| december | 28,3° | 26,3° | 20,8 | 214 mm | – |
Controleer je exacte reisdata
Kies je reisperiode – we tonen het weer voor precies die dagen.