🇨🇦 Météo à Banff – mois par mois
Alberta, Canada
Choisissez un mois pour voir le temps qu'il a vraiment fait à Banff ces 10 dernières années – année par année et jour par jour.

- janvier-8,4 °C · 11,7 Jours de pluie
- février-9,3 °C · 13,2 Jours de pluie
- mars-4,1 °C · 18,0 Jours de pluie
- avril-0,7 °C · 17,6 Jours de pluie
- mai9,2 °C · 18,4 Jours de pluie
- juin13,6 °C · 21,4 Jours de pluie
- juillet18,0 °C · 13,2 Jours de pluie
- août17,5 °C · 13,9 Jours de pluie
- septembre12,8 °C · 13,4 Jours de pluie
- octobre3,9 °C · 13,8 Jours de pluie
- novembre-4,2 °C · 16,8 Jours de pluie
- décembre-9,5 °C · 15,0 Jours de pluie
Climat par mois (moy. des 10 dernières années)
| Mois | Max. moy. | Min. moy. | Jours de pluie | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
| janvier | -8,4° | -17,1° | 11,7 | 37,3 mm |
| février | -9,3° | -19,5° | 13,2 | 49,9 mm |
| mars | -4,1° | -14,0° | 18,0 | 65,0 mm |
| avril | -0,7° | -9,7° | 17,6 | 65,2 mm |
| mai | 9,2° | -1,1° | 18,4 | 91,0 mm |
| juin | 13,6° | 2,7° | 21,4 | 123 mm |
| juillet | 18,0° | 6,6° | 13,2 | 69,3 mm |
| août | 17,5° | 6,0° | 13,9 | 65,9 mm |
| septembre | 12,8° | 1,9° | 13,4 | 51,4 mm |
| octobre | 3,9° | -5,3° | 13,8 | 58,5 mm |
| novembre | -4,2° | -12,5° | 16,8 | 62,7 mm |
| décembre | -9,5° | -17,7° | 15,0 | 63,6 mm |
Vérifiez vos dates exactes
Choisissez votre période de voyage – nous affichons la météo pour exactement ces jours.