Where is it warm in June?
Popular destinations in June, sorted by the average daytime high of the past 10 years.
| # | Destination | Weather | Avg. max | Avg. min | Rain days | Sea temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 DubaiUnited Arab Emirates | 38.5° | 30.0° | 0.3 | 32.4 °C | |
| 2 | 🇪🇬 Marsa AlamRed Sea, Egypt | 34.4° | 27.8° | 0.0 | – | |
| 3 | 🇹🇭 PatongPhuket, Thailand | 29.0° | 27.9° | 28.6 | – | |
| 4 | 🇮🇹 RiminiEmilia-Romagna, Italy | 27.5° | 19.2° | 6.5 | – | |
| 5 | 🇮🇩 KutaBali, Indonesia | 27.3° | 23.0° | 11.7 | 27.3 °C | |
| 6 | 🇬🇷 ChaniaCrete, Greece | 27.2° | 20.9° | 0.7 | – | |
| 7 | 🇪🇸 PalmaMallorca, Spain | 25.9° | 22.1° | 4.5 | – | |
| 8 | 🇦🇹 ViennaAustria | 25.7° | 14.4° | 13.5 | – | |
| 9 | 🇲🇹 VallettaMalta | 24.8° | 22.9° | 1.8 | – | |
| 10 | 🇪🇸 CorralejoFuerteventura, Spain | 22.8° | 20.1° | 0.5 | – | |
| 11 | 🇪🇸 MaspalomasGran Canaria, Spain | 22.6° | 20.1° | 1.1 | – | |
| 12 | 🇪🇸 Costa CalmaFuerteventura, Spain | 22.5° | 20.5° | 0.5 | – | |
| 13 | 🇪🇸 Puerto de la CruzTenerife, Spain | 22.4° | 19.7° | 1.2 | – | |
| 14 | 🇵🇹 LagosAlgarve, Portugal | 22.2° | 17.7° | 2.2 | – | |
| 15 | 🇬🇧 LondonUnited Kingdom | 21.5° | 11.1° | 8.8 | – |
More destinations
- Costa Adeje
- Puerto del Carmen
- Alcúdia
- Ibiza Town
- Maó (Mahón)
- Málaga
- Marbella
- Benidorm
- Barcelona
- Valencia
- Albufeira
- Lisbon
- Funchal
- Jesolo
- Rome
- Sorrento
- Olbia
- Taormina
- Dubrovnik
- Split
- Poreč
- Heraklion
- Rhodes Town
- Kos Town
- Corfu Town
- Fira
- Zakynthos Town
- Paphos
- Ayia Napa
- Antalya
- Side
- Alanya
- Bodrum
- Hurghada
- Sharm el-Sheikh
- Djerba
- Hammamet
- Agadir
- Marrakesh
- Koh Samui
- Malé
- Grand Baie
- Punta Cana
- Cancún
- Miami Beach
- Cape Town
- Zermatt
- St. Moritz
- Davos
- Interlaken
- Lugano
- Kitzbühel
- Paris
- New York