🇨🇿 Pogoda: Praga – miesiąc po miesiącu
Czechy
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Praga) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń2,2 °C · 11,2 Dni deszczowe
- luty5,2 °C · 9,5 Dni deszczowe
- marzec9,9 °C · 8,5 Dni deszczowe
- kwiecień14,4 °C · 8,4 Dni deszczowe
- maj18,9 °C · 13,4 Dni deszczowe
- czerwiec24,9 °C · 14,1 Dni deszczowe
- lipiec26,1 °C · 14,4 Dni deszczowe
- sierpień26,4 °C · 11,7 Dni deszczowe
- wrzesień21,3 °C · 9,5 Dni deszczowe
- październik15,4 °C · 10,8 Dni deszczowe
- listopad7,5 °C · 9,2 Dni deszczowe
- grudzień3,4 °C · 10,3 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 2,2° | -3,8° | 11,2 | 38,9 mm |
| luty | 5,2° | -2,4° | 9,5 | 36,3 mm |
| marzec | 9,9° | 0,0° | 8,5 | 32,9 mm |
| kwiecień | 14,4° | 3,2° | 8,4 | 39,1 mm |
| maj | 18,9° | 7,7° | 13,4 | 65,1 mm |
| czerwiec | 24,9° | 13,5° | 14,1 | 87,8 mm |
| lipiec | 26,1° | 14,5° | 14,4 | 68,7 mm |
| sierpień | 26,4° | 14,7° | 11,7 | 86,5 mm |
| wrzesień | 21,3° | 10,1° | 9,5 | 63,3 mm |
| październik | 15,4° | 5,9° | 10,8 | 48,5 mm |
| listopad | 7,5° | 0,8° | 9,2 | 41,7 mm |
| grudzień | 3,4° | -1,9° | 10,3 | 44,5 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.