🇫🇷 Pogoda: Paryż – miesiąc po miesiącu
Francja
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Paryż) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń6,6 °C · 12,3 Dni deszczowe
- luty9,8 °C · 10,4 Dni deszczowe
- marzec13,0 °C · 11,1 Dni deszczowe
- kwiecień16,5 °C · 7,1 Dni deszczowe
- maj19,8 °C · 11,7 Dni deszczowe
- czerwiec24,4 °C · 10,4 Dni deszczowe
- lipiec26,1 °C · 7,7 Dni deszczowe
- sierpień26,2 °C · 8,5 Dni deszczowe
- wrzesień22,7 °C · 9,4 Dni deszczowe
- październik17,5 °C · 12,7 Dni deszczowe
- listopad11,0 °C · 11,8 Dni deszczowe
- grudzień7,8 °C · 13,0 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6,6° | 0,6° | 12,3 | 65,0 mm |
| luty | 9,8° | 1,9° | 10,4 | 49,0 mm |
| marzec | 13,0° | 3,2° | 11,1 | 51,7 mm |
| kwiecień | 16,5° | 5,1° | 7,1 | 36,6 mm |
| maj | 19,8° | 8,7° | 11,7 | 56,5 mm |
| czerwiec | 24,4° | 12,9° | 10,4 | 63,1 mm |
| lipiec | 26,1° | 14,3° | 7,7 | 47,0 mm |
| sierpień | 26,2° | 14,4° | 8,5 | 41,7 mm |
| wrzesień | 22,7° | 11,5° | 9,4 | 50,3 mm |
| październik | 17,5° | 8,3° | 12,7 | 66,8 mm |
| listopad | 11,0° | 4,1° | 11,8 | 60,7 mm |
| grudzień | 7,8° | 2,3° | 13,0 | 68,8 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.