🇳🇴 Pogoda: Oslo – miesiąc po miesiącu
Norwegia
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Oslo) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń-3,8 °C · 14,0 Dni deszczowe
- luty-2,2 °C · 11,9 Dni deszczowe
- marzec2,4 °C · 12,2 Dni deszczowe
- kwiecień8,7 °C · 8,2 Dni deszczowe
- maj14,8 °C · 12,4 Dni deszczowe
- czerwiec19,3 °C · 14,5 Dni deszczowe
- lipiec20,5 °C · 15,4 Dni deszczowe
- sierpień18,9 °C · 15,9 Dni deszczowe
- wrzesień14,8 °C · 14,5 Dni deszczowe
- październik8,2 °C · 14,9 Dni deszczowe
- listopad1,7 °C · 14,9 Dni deszczowe
- grudzień-2,4 °C · 15,3 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | -3,8° | -9,0° | 14,0 | 80,5 mm |
| luty | -2,2° | -7,8° | 11,9 | 64,2 mm |
| marzec | 2,4° | -4,5° | 12,2 | 65,3 mm |
| kwiecień | 8,7° | -0,4° | 8,2 | 54,7 mm |
| maj | 14,8° | 5,2° | 12,4 | 67,1 mm |
| czerwiec | 19,3° | 10,2° | 14,5 | 95,5 mm |
| lipiec | 20,5° | 11,8° | 15,4 | 105 mm |
| sierpień | 18,9° | 10,6° | 15,9 | 114 mm |
| wrzesień | 14,8° | 7,5° | 14,5 | 114 mm |
| październik | 8,2° | 2,5° | 14,9 | 109 mm |
| listopad | 1,7° | -2,2° | 14,9 | 101 mm |
| grudzień | -2,4° | -6,6° | 15,3 | 87,6 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.