🇩🇰 Pogoda: Kopenhaga – miesiąc po miesiącu
Dania
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Kopenhaga) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń3,4 °C · 12,7 Dni deszczowe
- luty3,7 °C · 11,6 Dni deszczowe
- marzec6,5 °C · 10,6 Dni deszczowe
- kwiecień10,4 °C · 7,1 Dni deszczowe
- maj15,0 °C · 9,6 Dni deszczowe
- czerwiec19,5 °C · 9,8 Dni deszczowe
- lipiec21,0 °C · 13,2 Dni deszczowe
- sierpień21,3 °C · 12,9 Dni deszczowe
- wrzesień18,2 °C · 11,8 Dni deszczowe
- październik13,2 °C · 15,0 Dni deszczowe
- listopad7,9 °C · 13,1 Dni deszczowe
- grudzień4,9 °C · 13,2 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 3,4° | 0,5° | 12,7 | 64,0 mm |
| luty | 3,7° | 0,3° | 11,6 | 61,6 mm |
| marzec | 6,5° | 1,4° | 10,6 | 80,8 mm |
| kwiecień | 10,4° | 3,8° | 7,1 | 41,1 mm |
| maj | 15,0° | 8,3° | 9,6 | 35,8 mm |
| czerwiec | 19,5° | 13,0° | 9,8 | 59,1 mm |
| lipiec | 21,0° | 14,8° | 13,2 | 71,8 mm |
| sierpień | 21,3° | 15,0° | 12,9 | 66,8 mm |
| wrzesień | 18,2° | 12,7° | 11,8 | 60,6 mm |
| październik | 13,2° | 8,9° | 15,0 | 76,5 mm |
| listopad | 7,9° | 5,0° | 13,1 | 53,6 mm |
| grudzień | 4,9° | 2,2° | 13,2 | 58,5 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.