🇳🇴 Pogoda: Bergen – miesiąc po miesiącu
Western Norway, Norwegia
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Bergen) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.

- styczeń-0,2 °C · 21,4 Dni deszczowe
- luty0,5 °C · 19,9 Dni deszczowe
- marzec3,0 °C · 21,3 Dni deszczowe
- kwiecień7,2 °C · 14,5 Dni deszczowe
- maj12,1 °C · 16,9 Dni deszczowe
- czerwiec15,8 °C · 19,2 Dni deszczowe
- lipiec17,5 °C · 20,8 Dni deszczowe
- sierpień16,2 °C · 21,3 Dni deszczowe
- wrzesień13,5 °C · 20,7 Dni deszczowe
- październik8,6 °C · 22,0 Dni deszczowe
- listopad3,7 °C · 19,8 Dni deszczowe
- grudzień1,5 °C · 22,6 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | -0,2° | -3,9° | 21,4 | 288 mm |
| luty | 0,5° | -3,8° | 19,9 | 234 mm |
| marzec | 3,0° | -1,8° | 21,3 | 230 mm |
| kwiecień | 7,2° | 0,8° | 14,5 | 123 mm |
| maj | 12,1° | 5,1° | 16,9 | 129 mm |
| czerwiec | 15,8° | 9,1° | 19,2 | 174 mm |
| lipiec | 17,5° | 10,7° | 20,8 | 179 mm |
| sierpień | 16,2° | 10,2° | 21,3 | 225 mm |
| wrzesień | 13,5° | 8,2° | 20,7 | 262 mm |
| październik | 8,6° | 4,2° | 22,0 | 305 mm |
| listopad | 3,7° | 0,3° | 19,8 | 239 mm |
| grudzień | 1,5° | -1,7° | 22,6 | 327 mm |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.