🇮🇩 Pogoda: Kuta – miesiąc po miesiącu
Bali, Indonezja
Wybierz miesiąc, aby zobaczyć, jaka naprawdę była pogoda (Kuta) w ostatnich 10 latach – rok po roku i dzień po dniu.
- styczeń28,0 °C · 29,0 Dni deszczowe
- luty27,9 °C · 27,0 Dni deszczowe
- marzec28,3 °C · 26,8 Dni deszczowe
- kwiecień28,5 °C · 19,3 Dni deszczowe
- maj28,1 °C · 11,6 Dni deszczowe
- czerwiec27,3 °C · 11,7 Dni deszczowe
- lipiec26,7 °C · 6,7 Dni deszczowe
- sierpień27,3 °C · 5,0 Dni deszczowe
- wrzesień28,6 °C · 6,1 Dni deszczowe
- październik29,7 °C · 12,5 Dni deszczowe
- listopad29,6 °C · 21,8 Dni deszczowe
- grudzień28,8 °C · 27,4 Dni deszczowe
Klimat według miesięcy (średnia z ostatnich 10 lat)
| Miesiąc | Śr. maks. | Śr. min. | Dni deszczowe | Opad | Temperatura morza |
|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 28,0° | 24,1° | 29,0 | 346 mm | – |
| luty | 27,9° | 24,1° | 27,0 | 315 mm | – |
| marzec | 28,3° | 24,2° | 26,8 | 237 mm | – |
| kwiecień | 28,5° | 24,2° | 19,3 | 125 mm | – |
| maj | 28,1° | 23,7° | 11,6 | 65,8 mm | – |
| czerwiec | 27,3° | 23,0° | 11,7 | 66,5 mm | 27,3 °C |
| lipiec | 26,7° | 22,0° | 6,7 | 45,8 mm | – |
| sierpień | 27,3° | 21,8° | 5,0 | 21,2 mm | – |
| wrzesień | 28,6° | 22,4° | 6,1 | 39,6 mm | 26,3 °C |
| październik | 29,7° | 23,5° | 12,5 | 94,6 mm | – |
| listopad | 29,6° | 24,2° | 21,8 | 204 mm | – |
| grudzień | 28,8° | 24,2° | 27,4 | 298 mm | – |
Sprawdź swój dokładny termin
Wybierz termin podróży – pokażemy pogodę dokładnie dla tych dni.